close
案名 | 關新路黃金店面 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 5,970萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 73.84坪 ( 244.09 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市關新路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 1-2樓/22樓 | 建物總登坪數 | 73.840 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 5.714 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 39.135 | ||||||||||||||
面前道路 | 30米 | 土地坪數 | 9.866 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 獨立車庫 | 公共設施坪數 | 14.643 | |||||||||||||
管理費 | 1845元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 99年7月23日 屋齡約(6年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 1.正關新路金店 2.鄰新莊車站完整成熟商圈 3.知名品牌進駐群聚效應佳 4.面寬大明顯使用空間更大 5.低利時代首選保值抗跌強 6.超稀有釋出百業進駐皆宜 備註: 新竹買屋賣屋,新竹房屋買賣,新竹房屋出售,新竹房屋銷售,新竹找房子,新竹買房子,新竹賣房子,新竹電梯華廈,新竹透天別墅,新竹豪宅,新竹預售屋轉售,新竹紅單,新竹新成屋,新竹中古屋,新竹科學園區,園區,清大,交大,竹科,新竹不動產買賣,新竹竹科蘇小婍房屋網,蘇小婍0953-081222 |
全站熱搜