案名 | 總價(萬) | 坪數 | 地址 | 房 | 廳 | 衛 | 類型 |
自由大道前庭後院溫馨三房平車 | 980 | 50.17 | 新竹市香山區中華路四段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
富宇中山4房景觀雙平車唯一出售 | 1,298 | 67.08 | 新竹市香山區中山路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
法院特區海德公園朝南雙主臥四房 | 2,400 | 95.97 | 新竹縣竹北市科大二街 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
公學乙區高樓大3房 | 988 | 42.69 | 新竹市東區建中路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
牛頓採光3房景觀戶 | 898 | 32.29 | 新竹市東區光復路一段 | 3 | 2 | 1 | 大樓 |
樂巢代雙車位法式鄉村智慧宅 | 1,398 | 68.44 | 新竹市香山區東華路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌禾蘇活採光無限好均質大3房 | 1,198 | 46.19 | 新竹市東區中華路一段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
清大附小均質三房美廈 | 698 | 31.63 | 新竹市北區育英路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
植森園簡約風格時尚美宅 | 830 | 52.23 | 新竹市香山區牛埔南路 | 2 | 2 | 2 | 大樓 |
中山首購低總價三房 | 458 | 30.08 | 新竹市香山區中山路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
市區中正車位大三房 | 698 | 44.05 | 新竹市中正路485巷 | 0 | 0 | 0 | 大樓 |
MM21溫馨首購兩房雙車戶 | 698 | 39.46 | 新竹市北區經國路三段 | 2 | 1 | 1 | 大樓 |
煙波CASA 三房平車露臺戶 | 898 | 54.54 | 新竹市中山路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
煙波CASA溫馨三房平車 | 860 | 45.5 | 新竹市中山路640巷 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
清華大學陽光國小超大3房 | 468 | 36.85 | 新竹市東區明湖路 | 3 | 2 | 1 | 大樓 |
園區晨寶本事美2房+車位 | 568 | 25.19 | 新竹市明湖路1008巷 | 2 | 2 | 2 | 大樓 |
竹科園區悠客朵夫露臺戶三房車位 | 998 | 33.08 | 新竹市光復路一段 | 2 | 2 | 2 | 大樓 |
竹北海德公園美景高樓景觀戶 | 2,080 | 81.72 | 新竹縣竹北市科大二街 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
竹北碧友富貴3改2超大露臺戶 | 738 | 39.03 | 新竹縣竹北市新工五路 | 2 | 2 | 2 | 大樓 |
竹北光明國小八方美地三房 | 798 | 34.12 | 新竹縣竹北市光明九路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
空一4防景觀戶 | 1,280 | 57.18 | 新竹市武陵路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
竹北大硯二宅 | 2,080 | 67.88 | 新竹縣竹北市復興一街 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
火車站sogo百貨3房車位 | 750 | 39.51 | 新竹市中華路三段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
大塊曼特寧面公園大坪數最佳樓層 | 1,080 | 32.06 | 新竹市關新東路 | 0 | 2 | 2 | 大樓 |
世紀鑫城3C棟6樓 | 1,268 | 42.98 | 新竹市金城一路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
園區龍山文化大鎮3房平車 | 738 | 35.02 | 新竹市埔頂路 | 3 | 2 | 1 | 大樓 |
昌益忠孝世紀三房N棟6樓 | 998 | 44.69 | 新竹市八德路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
三民學區雲門天下3房 | 638 | 35.88 | 新竹市經國路一段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
竹北縣三佳陞禾美低總價兩房 | 688 | 39.76 | 新竹縣竹北市十興路二段 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
昌益忠孝世紀I棟5樓 | 698 | 32.41 | 新竹市忠孝路 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
昌益丹麥邊間採光戶 | 1,298 | 46.77 | 新竹市關新路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益北歐精美四房雙車位 | 1,598 | 59.34 | 新竹市關新路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益芬蘭高樓朝南4改大3房 | 1,488 | 49.56 | 新竹市關新路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益芬蘭精緻3改2房 | 1,298 | 46.12 | 新竹市關新路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
海德公園高樓視野雙主臥美四房 | 2,458 | 96.2 | 新竹縣竹北市科大二街 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
國雄海德公園四房雙主臥視野大戶 | 2,380 | 96.2 | 新竹縣竹北市科大二街 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
竹北國雄海德公園三房雙車位 | 2,100 | 95.97 | 新竹縣竹北市科大二街 | 3 | 2 | 3 | 大樓 |
昌益忠孝世紀F棟4樓 | 698 | 33.39 | 新竹市忠孝路 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
昌益忠孝世紀2房F棟3樓 | 728 | 33.39 | 新竹市忠孝路 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
昌益綠光邊間朝南大四房 | 1,698 | 63.65 | 新竹市鐵道路一段 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益帝景超值4房雙平車 | 968 | 62.76 | 新竹市中華路三段 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益帝景優質社區3房附平車 | 898 | 44.93 | 新竹市中華路三段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
大塊馥麗合法樓中樓大三房 | 998 | 52.28 | 新竹市武陵路271巷 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益忠孝世紀F棟10樓兩房平車 | 768 | 33.36 | 新竹市忠孝路 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
楊梅新巴黎外棟高樓兩房景觀戶 | 658 | 41.12 | 桃園市楊梅區金山街275巷 | 2 | 1 | 1 | 大樓 |
昌益忠孝世紀H棟黃金樓層 | 938 | 44.06 | 新竹市忠孝路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益忠孝世紀M棟高樓層視野3房 | 928 | 42.58 | 新竹市忠孝路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益忠孝世紀G棟高樓視野3房 | 998 | 45.21 | 新竹市忠孝路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
淳美學景觀大4房+雙平車 | 2,080 | 86.82 | 新竹市東大路二段 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
有謙雙車4房美墅 | 1,488 | 63.08 | 新竹市東大路三段 | 4 | 3 | 3 | 大樓 |
空一大三房平車 | 868 | 48.72 | 新竹市武陵路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
愛菲爾竹光美3房+平車 | 798 | 48.52 | 新竹市竹光路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
巨城三民學區採光超值4房雙車位 | 798 | 49.55 | 新竹市經國路一段 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
竹北台元科技別墅透天 | 1,398 | 67.76 | 新竹縣竹北市新工五路 | 3 | 2 | 3 | 大樓 |
上華名門明亮3房車位 | 798 | 39.37 | 新竹市四維路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
優仕貴閣四房+車位 | 1,598 | 51.4 | 新竹市光華二街 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
有謙4房雙車位近馬偕 | 1,598 | 70.75 | 新竹市忠孝路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
富宇君鼎公園大戶四房三車位 | 2,980 | 114.01 | 新竹市關新北路 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
光復清大全新有謙 | 1,280 | 24.12 | 新竹市忠孝路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
世界島景觀四房雙車 | 1,950 | 79.83 | 新竹市慈濟路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
大鵬新城高樓溫馨大3房平車 | 998 | 55.72 | 新竹市凌雲街 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
大鵬新城3房平車景觀戶 | 898 | 55.51 | 新竹市凌雲街 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
大鵬新城4房平車 | 1,198 | 62.62 | 新竹市凌雲街 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
一品大觀面公園雙主臥 | 2,350 | 83.79 | 新竹市八德路 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
空三絕版優質大三房 | 798 | 50.34 | 新竹市東大路二段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
德安家康五大房合法樓中樓超視野 | 1,768 | 82.29 | 新竹市武陵路 | 5 | 3 | 3 | 大樓 |
光華名人巷絕美採光三房 | 548 | 36.34 | 新竹市光華二街72巷 | 3 | 2 | 1 | 大樓 |
湳雅/舊社/武陵~御園大樓三房 | 698 | 39.16 | 新竹市武陵路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
春福天下3房車位 | 758 | 35.42 | 新竹市西大路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
興隆國小昌禾印月朝南視野 | 2,088 | 74.67 | 新竹縣竹北市文興路 | 0 | 0 | 0 | 大樓 |
昌傑秧秧C棟9F | 1,298 | 50.32 | 新竹市忠孝路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌傑秧秧C棟4F | 1,298 | 50.32 | 新竹市忠孝路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌傑秧秧C棟8F | 1,380 | 50.32 | 新竹市忠孝路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
親水園邊間3房3面採光平車視野 | 1,398 | 52.53 | 新竹市水源街 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
有謙黃金樓/清大/馬偕/愛買 | 1,880 | 75.56 | 新竹市忠孝路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
春福天下3房車位 | 798 | 39.7 | 新竹市西大路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益金澤21明亮3房+平車 | 1,480 | 48.43 | 新竹市鐵道路一段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
椰寶ㄐㄧㄥˋ3房平車露台戶 | 999 | 50.93 | 新竹縣竹北市新溪街 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
環球市4房平面車位 | 898 | 52.82 | 新竹縣竹東鎮光明路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
朗讀超值全新別墅 | 1,198 | 57.39 | 新竹市東大路三段 | 4 | 2 | 4 | 大樓 |
師院採光3+1房附車位 | 658 | 36.52 | 新竹市振興路85巷20號3樓 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
星巴克採光3房平車 | 698 | 34.17 | 新竹市西大路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
市區中華路溫馨三房美裝戶 | 638 | 34.94 | 新竹市中華路三段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
火車站超值三房 | 550 | 34.94 | 新竹市中華路三段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
全新落成市中心三房大平車 | 918 | 46.19 | 新竹市延平路一段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
近園區優質四房 | 850 | 50.87 | 新竹市光復路一段 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
大潤發超值採光2房 | 468 | 25.07 | 新竹市金竹路 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
昌禾蘇活A棟3房高樓景觀戶 | 1,168 | 47.24 | 新竹市中華路一段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
富宇權峰3房+雙車位 | 1,480 | 59.59 | 新竹市慈雲路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
經國艷美2房+車位 | 688 | 31.29 | 新竹市經國路二段 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
太睿國寶大戶A1棟稀有釋出 | 2,980 | 107.96 | 新竹市中山路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
中山博士郡車位三房 | 590 | 37.72 | 新竹市中山路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
樂巢代高樓景觀戶 | 898 | 44.55 | 新竹市東華路 | 2 | 1 | 1 | 大樓 |
新科國中三房+平車 | 838 | 44.78 | 新竹市光復路一段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
元邦大國3房平車 | 468 | 30.73 | 新竹縣竹東鎮自由街 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
探索美裝三房雙車視野戶 | 958 | 55.37 | 新竹市經國路三段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
美學苑視野三房雙車 | 968 | 51.04 | 新竹市經國路二段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
竹北喜來登全新巨人景觀大三房 | 998 | 44.81 | 新竹縣竹北市勝利十一街 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌傑悅荷大四房雙車 | 1,500 | 74.72 | 新竹市明湖路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
未來21朝南面公園邊間三房 | 898 | 44.2 | 新竹市牛埔東路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
探索21兩房平車視野戶 | 688 | 37.51 | 新竹市經國路三段 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
自由大道採光3房平車 | 898 | 47.98 | 新竹市中華路四段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
大遠百賦竹三房車位 | 1,168 | 45.9 | 新竹市林森路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
樂巢代2+1朝南邊間海景房 | 868 | 43.36 | 新竹市東華路 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
竹光小資成家兩房平車 | 328 | 17 | 新竹市中正路 | 2 | 1 | 1 | 大樓 |
大遠百2+1房車位美屋 | 598 | 35.57 | 新竹市四維路89巷 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
湖口工業區安宅一街美三房 | 378 | 30.98 | 新竹縣湖口鄉安宅一街 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
新豐國中富貴家園美二房 | 299 | 23.13 | 新竹縣新豐鄉自立街32巷 | 2 | 2 | 2 | 大樓 |
水晶湖畔3房加車位 | 938 | 43.14 | 新竹市光復路一段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益藏音樓稀有四房平車 | 998 | 52.11 | 新竹市牛埔東路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
富宇君鼎四房三車位 | 2,980 | 114.01 | 新竹市關新北路 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
三民學區採光漂亮4房雙車位 | 838 | 49.55 | 新竹市經國路一段 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益帝景庭院一樓雙車位 | 898 | 60.93 | 新竹市中華路三段 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
竹科菁英典藏兩房+車位 | 938 | 34.66 | 新竹市慈祥路88號 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
園區駿耀關東三房 | 698 | 32.99 | 新竹市光復路一段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
太睿國寶大四房露台戶A5-3F | 3,280 | 82.11 | 新竹市中山路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
太睿國寶四房雙車朝南B2-16 | 2,380 | 68.6 | 新竹市中山路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
太睿國寶四房露台戶B5-3F | 2,180 | 61.63 | 新竹市中山路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
太睿國寶四房露台戶B3-3F | 1,980 | 52.61 | 新竹市中山路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
太睿國寶大四房景觀戶A2-14 | 3,380 | 91.67 | 新竹市中山路 | 2 | 2 | 0 | 大樓 |
太睿國寶四房景觀戶B5-18F | 2,480 | 70.42 | 新竹市中山路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
昌禾印月朝南景觀視野美四房雙車 | 2,088 | 74.67 | 新竹縣竹北市文興路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
竹北香緹高樓河岸景觀戶 | 2,680 | 73.94 | 新竹縣竹北市縣政二路南段 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
昌益一品大觀4房邊間美宅 | 1,868 | 65.73 | 新竹市八德路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
FB晴空匯高高樓層-少賺就賣 | 1,580 | 55.24 | 新竹市慈雲路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
湖口光復路旁美華廈 | 498 | 27.57 | 新竹縣湖口鄉安宅八街 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
竹東凱悅名園精緻2房 | 438 | 27.59 | 新竹縣竹東鎮中興路二段 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
竹北椰林居悅四房雙車 | 1,598 | 78.06 | 新竹縣竹北市文信路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
華興街一樓大戶家 | 760 | 33.78 | 新竹縣竹北市華興街 | 3 | 2 | 1 | 大樓 |
竹北華興名園溫馨3房 | 598 | 34.97 | 新竹縣竹北市華興街 | 3 | 2 | 1 | 大樓 |
富宇東方明珠向陽2房 | 1,080 | 41.35 | 新竹市慈雲路 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
富宇東方明珠2房 | 1,188 | 46.74 | 新竹市慈雲路 | 2 | 2 | 2 | 大樓 |
延平路3房美廈 | 388 | 33.07 | 新竹市延平路三段 | 3 | 2 | 1 | 大樓 |
東大皇凱美三房車位 | 498 | 41.02 | 新竹市東大路三段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
市區車站旁中華美三房 | 498 | 37.21 | 新竹市中華路三段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
園區正群花園廣場四房視野戶 | 888 | 55.94 | 新竹市光復路一段 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益一品大觀公園景觀大四房 | 2,350 | 83.79 | 新竹市八德路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益金澤21超值大四房+平車 | 1,298 | 54.93 | 新竹市鐵道路一段 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
光華湳雅大潤發首購2房+平車 | 498 | 21.65 | 新竹市光華北街 | 2 | 1 | 1 | 大樓 |
竹北遠東新世紀三房高樓層 | 858 | 40.64 | 新竹縣竹北市勝利六街 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
竹北春福大觀自若六車位 | 5,880 | 179.24 | 新竹縣竹北市興隆路三段 | 0 | 0 | 0 | 大樓 |
湳雅青翠家園三房 | 738 | 32.27 | 新竹市湳雅街331巷 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
春福聯合國超便宜4房 | 898 | 36.76 | 新竹市光復路一段476巷 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
專賣~華夏金城景觀戶-貿二貿八 | 1,430 | 65.19 | 新竹市金城一路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益親親寶貝三房平車 | 998 | 40.36 | 新竹市南大路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
富宇六藝高樓朝南景觀戶 | 2,158 | 82.64 | 新竹市龍山東路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
親家Q1高樓景觀四房 | 1,880 | 72.76 | 新竹市埔頂路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益世紀鑫城四房F棟13樓 | 1,298 | 50.87 | 新竹市金城一路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
宏家盛宴荷風大樓 | 628 | 38.21 | 新竹市東區聖軍路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
忠孝大潤發1樓 | 2,300 | 62.51 | 新竹市東區東勢街 | 0 | 0 | 0 | 大樓 |
昌益世紀鑫城世紀區3C棟 | 1,250 | 50.47 | 新竹市金城一路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益金澤21景觀戶 | 1,398 | 46.59 | 新竹市鐵道路一段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
豐邑大學漾水岸景觀戶 | 1,200 | 52.85 | 新竹縣竹北市福興一路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
竹科菁英典藏四房雙車位 | 1,398 | 68 | 新竹市慈祥路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
上華名門3房平面車位 | 1,100 | 61.64 | 新竹市四維路93號 | 3 | 3 | 2 | 大樓 |
湳雅大潤發國華街超大樓中樓 | 680 | 44.62 | 新竹市國華街66巷 | 3 | 3 | 3 | 大樓 |
昌益法朵朝南景觀戶 | 1,780 | 57.35 | 新竹市忠孝路50號 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
食品格瑞絲二房平面車位 | 650 | 37.42 | 新竹市食品路27號 | 2 | 1 | 2 | 大樓 |
富宇東方明珠C6棟14樓 | 1,088 | 46.58 | 新竹市慈雲路 | 2 | 2 | 2 | 大樓 |
北大愛樂溫馨三房 | 870 | 34.08 | 新竹市北大路12號 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
中山風采一生3+1房 | 658 | 32.63 | 新竹市中山路640巷 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
大塊藍山2房加平面車位 | 928 | 40.73 | 新竹市埔頂路 | 2 | 1 | 1 | 大樓 |
太睿國寶三房B7棟高樓 | 1,670 | 50.11 | 新竹市中山路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益睿海大四改三房雙車位高樓 | 2,280 | 77.02 | 新竹市公道五路二段 | 4改3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益睿海四房雙車位裝潢美屋 | 1,598 | 66.02 | 新竹市公道五路二段 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
園區彤雲山莊三房平面車位 | 450 | 48.59 | 新竹縣寶山鄉彤雲街 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
竹科創遊美人樓中樓 | 798 | 31.88 | 新竹市新莊街185巷 | 2 | 2 | 2 | 大樓 |
創遊美人2房樓中樓高樓 | 838 | 31.88 | 新竹市新莊街185巷 | 2 | 1 | 2 | 大樓 |
竹北春福雲端三房大露臺+平面車 | 938 | 45.24 | 新竹縣竹北市興隆路一段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
東南大砌2房美寓 | 468 | 15.09 | 新竹市東區東南街 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
延平三房美寓 | 398 | 27.07 | 新竹市北區延平路三段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
牛埔首購邊間三房美寓 | 438 | 28.6 | 新竹市香山區中華路四段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
嘉濱美墅一樓孝親房 | 798 | 62.83 | 新竹市嘉濱路 | 0 | 0 | 0 | 大樓 |
北門國小鄉村三房美寓 | 450 | 28.85 | 新竹市東大路二段 | 3 | 2 | 1 | 大樓 |
八大學區美3房拉皮整新 | 598 | 24.35 | 新竹市南大路408巷 | 2 | 2 | 0 | 大樓 |
孟竹國宅三房 | 598 | 22.96 | 新竹市建功一路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
湳雅3房車位 | 680 | 39.77 | 新竹市水田街150巷 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
清大仁愛國宅3房 | 598 | 19.81 | 新竹市建美路 | 3 | 2 | 1 | 大樓 |
光復三房美寓+平車 | 610 | 48.7 | 新竹市光復路一段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
光復中學美寓科技世家 | 698 | 33.95 | 新竹市光復路二段 | 3 | 2 | 1 | 大樓 |
舊社光華武陵路邊間美三房 | 538 | 31.76 | 新竹市武陵路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
愛文街低總價4房 | 360 | 31.04 | 新竹市愛文街 | 4 | 2 | 1 | 大樓 |
城隍廟清幽兩房 | 298 | 16.18 | 新竹市仁德街 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
西大路便宜低總價住宅 | 468 | 33.18 | 新竹市西大路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
竹光便宜3大房公寓 | 450 | 32.3 | 新竹市竹光路 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
八大學區東園培英二房美寓 | 468 | 19.3 | 新竹市園後街 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
大潤發ATM【7%五投套】 | 598 | 26.22 | 新竹市湳中街 | 5 | 0 | 5 | 大樓 |
八大學區東園培英二房美寓 | 468 | 19.3 | 新竹市園後街 | 2 | 2 | 1 | 大樓 |
園區科學花園城美三房 | 738 | 38.38 | 新竹縣竹東鎮中興路四段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
清大仁愛國宅~都更專區 | 698 | 23.87 | 新竹市建美路 | 3 | 1 | 1 | 大樓 |
竹科建華國中三房美寓 | 468 | 22.52 | 新竹市寶山路 | 3 | 2 | 1 | 大樓 |
武陵優質重疊別墅 | 868 | 41.95 | 新竹市武陵路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
彤雲山莊三房+平面車位 | 458 | 40.13 | 新竹縣寶山鄉彤雲街 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
富宇中山名人巷世紀豪墅 | 1,880 | 80.37 | 新竹市香山區中山路 | 4 | 3 | 4 | 大樓 |
教育大學藝術家的墅 | 1,898 | 69.6 | 新竹市南大路 | 4 | 3 | 4 | 大樓 |
東大御墅時尚愜意美墅 | 1,580 | 69.46 | 新竹市東區東大路三段 | 0 | 0 | 0 | 大樓 |
三民學區活巷美透天 | 898 | 32.06 | 新竹市經國路一段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
竹北遠百台元大學市綠園美墅 | 1,498 | 57.92 | 新竹縣竹北市 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
寬禾孝親停院雙車美墅 | 1,298 | 51.77 | 新竹縣竹北市 | 4 | 3 | 4 | 大樓 |
芎林綠獅電梯豪墅 | 1,880 | 100.39 | 新竹縣芎林鄉綠獅五街 | 7 | 2 | 7 | 大樓 |
青草湖國小美透天 | 1,080 | 60.27 | 新竹市明湖路 | 6 | 2 | 7 | 大樓 |
園區三千院孝親大別墅 | 2,280 | 127.85 | 新竹市雙園路二段 | 6 | 3 | 5 | 大樓 |
中山路真藏全新透天 | 1,500 | 73.58 | 新竹市中山路 | 5 | 3 | 4 | 大樓 |
建華大地坪朝陽別墅 | 1,800 | 92.49 | 新竹市寶山路 | 5 | 3 | 4 | 大樓 |
建華國中伯爵山莊花園別墅 | 1,360 | 36.92 | 新竹市高峰路 | 6 | 2 | 3 | 大樓 |
武陵早見全新別墅 | 1,690 | 63.64 | 新竹市武陵路271巷 | 4 | 3 | 4 | 大樓 |
湖口大湖家園美墅 | 698 | 55.09 | 新竹縣湖口鄉大湖家園 | 5 | 2 | 2 | 大樓 |
湖口火車站德豐市區美透天 | 798 | 57.08 | 新竹縣湖口鄉德豐路 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
新豐松林國小香榭美墅 | 998 | 53.15 | 新竹縣新豐鄉潤泰街 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
中山早安公園 | 1,798 | 80.98 | 新竹市中山路 | 4 | 3 | 3 | 大樓 |
龍山社區庭院車庫別墅 | 1,498 | 53.79 | 新竹市惠民街 | 6 | 3 | 4 | 大樓 |
東大庭院別墅 | 1,280 | 68.98 | 新竹市東大路三段 | 4 | 3 | 4 | 大樓 |
綠景莊園景觀電梯美別墅 | 1,580 | 102.48 | 新竹縣新豐鄉 | 5 | 0 | 3 | 大樓 |
大自然庭院大戶稀有大地坪 | 2,280 | 51.78 | 新竹市明湖路 | 0 | 0 | 0 | 大樓 |
竹北新工五路美裝潢別墅透天 | 1,380 | 67.76 | 新竹縣竹北市新工五路 | 3 | 2 | 3 | 大樓 |
園區龍山社區透天別墅 | 1,498 | 43.05 | 新竹市民享一街 | 4 | 3 | 4 | 大樓 |
專賣-竹科三千院庭院美式別墅 | 1,667 | 82.58 | 新竹縣寶山鄉雙園路 | 6 | 3 | 5 | 大樓 |
愛迪生山莊別墅 | 2,850 | 123.47 | 新竹縣寶山鄉愛迪生路 | 5 | 4 | 7 | 大樓 |
鐵道路市區別墅 | 2,580 | 100.41 | 新竹市鐵道路 | 5 | 3 | 4 | 大樓 |
聯華山莊二期獨棟種子島嶼美景戶 | 2,080 | 118.53 | 新竹縣寶山鄉嵩翠路 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
香山大院尊爵別墅2 | 2,850 | 112.73 | 新竹市中華路六段 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
竹北仁義透天 | 1,280 | 40.18 | 新竹縣竹北市仁義路 | 4 | 2 | 2 | 大樓 |
新香街觀日大地庭院別墅 | 798 | 47.65 | 新竹市新香街 | 4 | 2 | 3 | 大樓 |
八大學區12米活巷透天 | 1,570 | 27.7 | 新竹市食品路155巷 | 4 | 4 | 2 | 大樓 |
竹科三千院獨棟別墅 | 1,880 | 96.68 | 新竹縣寶山鄉雙園路 | 4 | 3 | 3 | 大樓 |
竹東中興路店面超低價 | 798 | 21.42 | 新竹縣竹東鎮中興路二段 | 3 | 2 | 2 | 大樓 |
昌益啟奧邦城邊間電梯透店 | 3,200 | 80.91 | 新竹市東區公道五路二段 | 3 | 2 | 5 | 大樓 |
新竹國小住店 | 698 | 21.73 | 新竹市東區興中街 | 0 | 0 | 0 | 大樓 |
大庄百萬精美裝潢住店 | 1,520 | 76.06 | 新竹市香山區香北一路 | 4 | 3 | 5 | 大樓 |
三民綠光便宜收租住店 | 2,350 | 42.75 | 新竹市鐵道路一段 | 1 | 2 | 2 | 大樓 |
東門街金店面 | 6,800 | 219.52 | 新竹市東門街 | 10 | 2 | 9 | 大樓 |
縣政二路台科大香禔黃金店面 | 1,580 | 43.02 | 新竹縣竹北市縣政二路南段 | 1 | 1 | 1 | 大樓 |
竹北中華路現收租金店面 | 1,680 | 35.58 | 新竹縣竹北市中華路 | 0 | 0 | 0 | 大樓 |
竹北.華興重劃區旁~透天店面 | 1,380 | 68.41 | 新竹縣竹北市新溪街 | 5 | 4 | 3 | 大樓 |
