close
案名 | 竹北光明一商圈店面 | 案號 | 4542 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 4,680萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 68.3坪 ( 225.78 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹縣竹北市文信路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 1樓/共9樓 | 建物總登坪數 | 68.304 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 4.462 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 36.173 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 13.335 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 27.669 | |||||||||||||
管理費 | 3000元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 101年11月 屋齡約(4年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 一、【竹北文化中心金店面】位於光明商圈,商業活動發達! 二、近文化中心、家樂福、學校、市場、中山高,生活機能完善! 三、大面寬店面附平面車位,地點絕佳適合百業營運! 四、後院及車道上方空為約定專用,使用空間寬敞! 五、核心地段增值可期,自用營業或投資收租皆宜! 備註: 新竹買屋賣屋,新竹房屋買賣,新竹房屋出售,新竹房屋銷售,新竹找房子,新竹買房子,新竹賣房子,新竹電梯華廈,新竹透天別墅,新竹豪宅,新竹預售屋轉售,新竹紅單,新竹新成屋,新竹中古屋,新竹科學園區,園區,清大,交大,竹科,新竹不動產買賣,新竹竹科蘇小婍房屋網,蘇小婍0953-081222 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 昌傑學學 |
全站熱搜