close
案名 | 自由大道3房平車視野戶 | 案號 | 4548 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 898萬 | 房屋類型 | 公寓 | |||||||||||||
坪數 | 47.98坪 ( 158.61 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中華路四段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 9樓/共13樓 | 建物總登坪數 | 47.98 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.4 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 23.15 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 6.7 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | 26.55 | ||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 11.76 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | 9.66 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 104年5月5日 屋齡約(1年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | ||||||||||||||||
點閱次數 | 23 |
全站熱搜