close
案名 | 哈佛世家樓中樓 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,470萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 128.63坪 ( 425.22 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市關東路23巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 17-18樓 | 建物總登坪數 | 128.628 | |||||||||||||
格局 | 5房2廳4衛 | 附屬建物坪數 | 31.756 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 61.644 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 11.060 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 35.228 | |||||||||||||
管理費 | 4750元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 85年2月14日 屋齡約(20年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 哈佛世家大戶-樓中樓 近園區 市場 好市多 五大房 平面車位 視野超棒 採光通風好 生活機能佳 交通便利 近新莊捷運站 備註: 新竹買屋賣屋,新竹房屋買賣,新竹房屋出售,新竹房屋銷售,新竹找房子,新竹買房子,新竹賣房子,新竹電梯華廈,新竹透天別墅,新竹豪宅,新竹預售屋轉售,新竹紅單,新竹新成屋,新竹中古屋,新竹科學園區,園區,清大,交大,竹科,新竹不動產買賣,新竹竹科蘇小婍房屋網,蘇小婍0953-081222 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 哈佛世家 |
全站熱搜