案名 | 昌益自由曲線四房單車位 | 案號 | 4503 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,498萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 55.95坪 ( 184.95 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市埔頂三路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 8樓/共12樓 | 建物總登坪數 | 55.947 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 6.721 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 28.522 | ||||||||||||||
面前道路 | 15米 | 土地坪數 | 6.823 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 20.704 | |||||||||||||
管理費 | 2200元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 100年5月1日 屋齡約(5年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 昌益自由曲線四房 四房 單車位 邊間 三面採光 黃金樓層 近竹科 國小國中 上班上學方便 近好市多COSTCO 清大夜市 生活機能佳 位交流道 東西向快速道路附近 交通便利 位於重劃區內 周圍新興大樓林立 增值力高 單價低 坪數大 單車位 歡迎預約看屋 備註:新竹不動產 新竹不動產買賣 新竹中古屋 新竹市中古屋 新竹市買屋賣屋 新竹市新成屋 新竹市預售屋 新竹別墅 新竹找房子 新竹房屋 新竹房屋出售 新竹房屋仲介 新竹房屋買賣 新竹房屋銷售 新竹房屋蘇小婍 新竹套房 新竹透天 新竹透天厝 新竹華廈 新竹買房子 新竹買屋 新竹買屋賣屋 新竹新成屋 新竹電梯華廈 新竹預售屋 新竹預售屋轉售 新竹豪宅 新竹賣房子 新竹透天別墅 竹科房屋 關埔計畫區 關長計畫區 光埔計畫區 新都心計畫 昌益自由曲線 昌益自由曲線 昌益自由曲線 昌益自由曲線 昌益自由曲線 昌益自由曲線 昌益自由曲線 昌益自由曲線 昌益自由曲線 昌益自由曲線 昌益自由曲線 昌益自由曲線 |
全站熱搜