close
案名 | 東光路5間投資套房 | 案號 | 4296 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 798萬 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
坪數 | 33.3坪 ( 110.08 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市東光路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 2樓/共5樓 | 建物總登坪數 | 33.304 | |||||||||||||
格局 | 5房0廳5衛 | 附屬建物坪數 | 3.098 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 25.764 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 8.870 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 排隊等候 | 公共設施坪數 | 4.442 | |||||||||||||
管理費 | 2400元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 1.東光社區位於在馬偕醫院及八大學區及工研院內。 2.社區有24小時警衛管理、垃圾清運、信件代收,新竹市少數社區型的公寓。 3.社區面積大未來都更效益大,現再買來收租等都更。 4.社區住戶住戶優質、地段非常好、值得您來投資 備註: 新竹買屋賣屋,新竹房屋買賣,新竹房屋出售,新竹房屋銷售,新竹找房子,新竹買房子,新竹賣房子,新竹電梯華廈,新竹透天別墅,新竹豪宅,新竹預售屋轉售,新竹紅單,新竹新成屋,新竹中古屋,新竹科學園區,園區,清大,交大,竹科,新竹不動產買賣,新竹竹科蘇小婍房屋網,蘇小婍0953-081222 |
全站熱搜