close
案名 | 高翠路18間投資套房 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,870萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
坪數 | 60.62坪 ( 200.39 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市高翠路327巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共1-5樓 | 建物總登坪數 | 60.616 | |||||||||||||
格局 | 18房0廳18衛 | 附屬建物坪數 | 3.243 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 57.373 | ||||||||||||||
面前道路 | 6米 | 土地坪數 | 27.524 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 96年12月14日 屋齡約(9年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 高翠美投套 近園區 上下班方便 地點好 租客穩定 滿租中 近全家便利商店 安靜巷弄內 近高峰路 機本設施皆有 投資報酬高 不看可惜 備註: 新竹買屋賣屋,新竹房屋買賣,新竹房屋出售,新竹房屋銷售,新竹找房子,新竹買房子,新竹賣房子,新竹電梯華廈,新竹透天別墅,新竹豪宅,新竹預售屋轉售,新竹紅單,新竹新成屋,新竹中古屋,新竹科學園區,園區,清大,交大,竹科,新竹不動產買賣,新竹竹科蘇小婍房屋網,蘇小婍0953-081222 |
全站熱搜