close
案名 | 竹科新莊街城市光譜三房平車位 | 案號 | 4476 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,280萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 55.37坪 ( 183.04 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市新莊街185巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 4樓/共15樓 | 建物總登坪數 | 55.365 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.327 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 24.593 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 6.039 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 12.645 | |||||||||||||
管理費 | 待查 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 98年 屋齡約(7年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 竹科城市光譜三房平面車位 近竹科 學校 捷運站 公園 傳統市場 好市多大賣場 生活機能佳 交通便利 24小時社區管理 住戶單純 格局方正 採光佳 適合首購族 屋況佳 備註: 新竹房屋買賣,新竹買屋賣屋,新竹房屋銷售,新竹買房子,新竹賣房子,新竹找房子, 新竹預售屋,新竹新成屋,新竹中古屋,新竹房屋銷售,新竹房屋仲介,新竹不動產買賣,新竹透天別墅,新竹電梯華廈, 新竹不動產買賣 新竹中古屋 新竹市中古屋 新竹市買屋賣屋 新竹市新成屋 新竹市預售屋 新竹別墅 新竹找房子 新竹房屋 新竹透天 新竹透天厝 新竹華廈 新竹預售屋轉售 新竹豪宅 關埔計畫區 關長計畫區 光埔計畫區 新都心計畫 新竹房屋出售 新竹房屋蘇小婍 新竹透天 新竹透天厝 新竹華廈 新竹買房子 新竹買屋 蘇小婍房屋網 竹科蘇小婍,蘇小婍0953-081222,新竹房屋蘇小婍 蘇小婍部落格 竹科房屋蘇小婍 城市光譜 城市光譜 城市光譜 城市光譜 城市光譜 城市光譜 城市光譜 城市光譜 城市光譜 城市光譜 城市光譜 |
全站熱搜