close
案名 | 竹北光立方公園景觀戶 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,470萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 76.58坪 ( 253.15 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹縣竹北市光明六路東二段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 20樓/共22樓 | 建物總登坪數 | 76.583 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 5.578 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 33.706 | ||||||||||||||
面前道路 | 30米 | 土地坪數 | 11.057 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 37.299 | |||||||||||||
管理費 | 待查 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 102年11月7日 屋齡約(3年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 豐邑建設「光立方」基地座落竹北市光明六路東二段、嘉豐北路口,基地三面臨路;接待中心位於光明六路東二段、嘉豐南路口、基地正對面。本案基地面積約2303坪,土地使用分區為住宅區,總銷約38億。規劃地上22層、地下3層、總戶數160戶含20戶店面、坡道平面車位共389個之大樓社區。建約65、70、85坪,3~4房。 備註: 新竹買屋賣屋,新竹房屋買賣,新竹房屋出售,新竹房屋銷售,新竹找房子,新竹買房子,新竹賣房子,新竹電梯華廈,新竹透天別墅,新竹豪宅,新竹預售屋轉售,新竹紅單,新竹新成屋,新竹中古屋,新竹科學園區,園區,清大,交大,竹科,新竹不動產買賣,新竹竹科蘇小婍房屋網,蘇小婍0953-081222 豐邑光立方 豐邑光立方 豐邑光立方 豐邑光立方 豐邑光立方 豐邑光立方 豐邑光立方 豐邑光立方 豐邑光立方 豐邑光立方 豐邑光立方 豐邑光立方 豐邑光立方 豐邑光立方 |
全站熱搜