案名 | 青荷戀A2棟2樓 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 688萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 20.1坪 ( 66.44 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市東南街 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 4樓/共5樓 | 建物總登坪數 | 20.100 | |||||||||||||
格局 | 2房2廳1衛 | 附屬建物坪數 | 1.140 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 14.610 | ||||||||||||||
面前道路 | 12米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 4.340 | ||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 青荷戀A2棟2樓 八大學區稀有新建案 走路上學 睡到自然醒 家長最放心 輕鬆入主八大學區 新婚成家首選 孟母不必再三遷 全區僅12戶 單純住宅區 生活機能完善 未來後站計畫 新都心 保值性佳 增值迅速 |
- Jul 10 Sun 2016 14:32
青荷戀A2棟2樓~蘇小婍0953-081222
- Jul 10 Sun 2016 14:29
昌益創世紀電梯透店~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益創世紀電梯透店![]() |
案號 | 4252 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,398萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 70.27坪 ( 232.29 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市建功一路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共3.5樓 | 建物總登坪數 | 70.273 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳4衛 | 附屬建物坪數 | 9.514 | |||||||||||||
朝向 | 座東北朝西南 | 主建物坪數 | 43.094 | |||||||||||||
面前道路 | 20米 | 土地坪數 | 20.032 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 固定車位 | 公共設施坪數 | 0.822 | |||||||||||||
管理費 | 4350元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 95年11月27日 屋齡約(10年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 清大建功電梯透店-創世紀/啟奧/睿海 |
- Jul 10 Sun 2016 14:28
愛迪生山莊~蘇小婍0953-081222
案名 | 愛迪生山莊 | 案號 | 4514 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,680萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 別墅 | |||||||||||||
坪數 | 130.34坪 ( 430.87 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹縣寶山鄉愛迪生路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共B1-3樓 | 建物總登坪數 | 130.339 | |||||||||||||
格局 | 7房3廳5衛 | 附屬建物坪數 | 12.194 | |||||||||||||
朝向 | 座北朝南 | 主建物坪數 | 103.33 | |||||||||||||
面前道路 | 8米 | 土地坪數 | 101.50 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 室內車庫 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
管理費 | 3000元 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 91年11月8日 屋齡約(14年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 愛迪生社區內有規劃302塊丙建 此戶位於社區公園對面 |
- Jul 10 Sun 2016 14:26
哈佛世家樓中樓~蘇小婍0953-081222
案名 | 哈佛世家樓中樓 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,470萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 128.63坪 ( 425.22 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市關東路23巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 17-18樓 | 建物總登坪數 | 128.628 | |||||||||||||
格局 | 5房2廳4衛 | 附屬建物坪數 | 31.756 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 61.644 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 11.060 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 35.228 | |||||||||||||
管理費 | 4750元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 85年2月14日 屋齡約(20年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 哈佛世家大戶-樓中樓 近園區 市場 好市多 五大房 平面車位 |
- Jul 10 Sun 2016 14:25
金澤朝南視野戶~蘇小婍0953-081222
案名 | 金澤朝南視野戶 | 案號 | 4521 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,680萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 59.5坪 ( 196.69 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市鐵道路一段28巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 7樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 59.498 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.340 | |||||||||||||
朝向 | 座北朝南 | 主建物坪數 | 30.114 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 7.975 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 26.044 | |||||||||||||
管理費 | 6538元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 102年9月6日 屋齡約(3年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 金澤朝南美4房 1.三 民國小明星學區,1分鐘步行入校門,小朋友睡到自然醒,家長不用趕接送,設籍首選 |
- Jul 10 Sun 2016 14:23
太睿國寶高樓海景大戶~蘇小婍0953-0812222
案名 | 太睿國寶高樓海景大戶 | 案號 | 4506 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,098萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 65.03坪 ( 214.97 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中山路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 22樓/共24樓 | 建物總登坪數 | 65.026 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳3衛 | 附屬建物坪數 | 5.711 | |||||||||||||
朝向 | 座南朝北 | 主建物坪數 | 38.194 | |||||||||||||
面前道路 | 20米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 21.121 | |||||||||||||
管理費 | 未定 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 1.太睿國寶朝南視野宅 2.雙塔24層『制震結構』城隍新地標!! |
- Jul 10 Sun 2016 14:21
昌益睿海樓中樓~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益睿海樓中樓 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,170萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 75.39坪 ( 249.22 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市公道五路二段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 1樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 75.392 | |||||||||||||
格局 | 0房0廳3衛 | 附屬建物坪數 | 5.315 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 38.635 | ||||||||||||||
面前道路 | 50米 | 土地坪數 | 10.592 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 31.442 | |||||||||||||
管理費 | 7237元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 98年9月22日 屋齡約(7年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 昌益睿海樓中樓 近竹科 學校 市場 大賣場 醫院 生活機能極佳 |
- Jul 10 Sun 2016 14:18
MM21四房雙平面車位~蘇小婍0953-081222
案名 | MM21四房雙平面車未 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,235萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 60.9坪 ( 201.32 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市經國路三段92巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 7樓/共15樓 | 建物總登坪數 | 60.904 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.581 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 26.399 | ||||||||||||||
面前道路 | 12米 | 土地坪數 | 6.509 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 30.924 | |||||||||||||
管理費 | 5798元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 102年4月10日 屋齡約(3年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | MM21裝潢四房雙平車 四房有裝潢 |
- Jul 10 Sun 2016 14:17
上品院3樓雙車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 上品院3樓雙車位 | 案號 | 4528 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,470萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 60.61坪 ( 200.36 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中華路二段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 3樓/共18樓 | 建物總登坪數 | 60.612 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.696 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 27.304 | ||||||||||||||
面前道路 | 16米 | 土地坪數 | 5.599 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 29.882 | |||||||||||||
管理費 | 12924元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 102年6月15日 屋齡約(3年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 上品院3樓雙車位 全新屋況邊間採光好且非常通風 |
- Jul 10 Sun 2016 14:16
竹北光明一商圈店面~蘇小婍0953-081222
案名 | 竹北光明一商圈店面 | 案號 | 4542 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 4,680萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 68.3坪 ( 225.78 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹縣竹北市文信路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 1樓/共9樓 | 建物總登坪數 | 68.304 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 4.462 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 36.173 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 13.335 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 27.669 | |||||||||||||
管理費 | 3000元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 101年11月 屋齡約(4年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 一、【竹北文化中心金店面】位於光明商圈,商業活動發達! 二、近文化中心、家樂福、學校、市場、中山高,生活機能完善! |