案名 | 香山大院尊爵別墅2 | 案號 | 4507 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,850萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 別墅 | |||||||||||||
坪數 | 112.73坪 ( 372.66 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中華路六段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共1-4樓 | 建物總登坪數 | 112.729 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳3衛 | 附屬建物坪數 | 8.564 | |||||||||||||
朝向 | 座北朝南 | 主建物坪數 | 78.57 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 168.93 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 自有地 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
管理費 | 代查 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 97年4月15日 屋齡約(8年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 香山大院別墅 1.屋況說明:屋齡僅5年多,屋況佳採光棒向南,冬暖夏涼戶外花草專業人員維護,簡直生活於公園中 |
- Jul 10 Sun 2016 10:53
香山大院尊爵別墅2~蘇小婍0953-081222
- Jul 10 Sun 2016 10:51
竹科新莊街城市光譜三房平車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 竹科新莊街城市光譜三房平車位 | 案號 | 4476 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,280萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 55.37坪 ( 183.04 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市新莊街185巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 4樓/共15樓 | 建物總登坪數 | 55.365 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.327 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 24.593 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 6.039 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 12.645 | |||||||||||||
管理費 | 待查 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 98年 屋齡約(7年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 竹科城市光譜三房平面車位 近竹科 學校 捷運站 公園 傳統市場 好市多大賣場 |
- Jul 10 Sun 2016 10:49
新香街觀日大地庭院別墅~蘇小婍0953-081222
案名 | 新香街觀日大地庭院別墅 | 案號 | 4473 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 798萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 別墅 | |||||||||||||
坪數 | 47.65坪 ( 157.52 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市新香街 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共B1-3樓 | 建物總登坪數 | 47.650 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳3衛 | 附屬建物坪數 | 5.101 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 33.958 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 30.062 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 5.101 | ||||||||||||||
管理費 | 9000元/半年 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 84年1月7日 屋齡約(21年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | [ **觀日大地祕境花園別墅** ] 關日大地社區位於新竹市香山區新香街上 |
- Jul 10 Sun 2016 10:47
昌益自由曲線四房單車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益自由曲線四房單車位 | 案號 | 4503 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,498萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 55.95坪 ( 184.95 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市埔頂三路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 8樓/共12樓 | 建物總登坪數 | 55.947 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 6.721 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 28.522 | ||||||||||||||
面前道路 | 15米 | 土地坪數 | 6.823 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 20.704 | |||||||||||||
管理費 | 2200元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 100年5月1日 屋齡約(5年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 昌益自由曲線四房 四房 單車位 邊間 三面採光 黃金樓層 |
- Jul 10 Sun 2016 10:44
富宇東方明珠C6棟14樓~蘇小婍0953-081222
案名 | 富宇東方明珠C6棟14樓 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,088萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 46.58坪 ( 153.98 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市慈雲路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 14樓/共27樓 | 建物總登坪數 | 46.583 | |||||||||||||
格局 | 2房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.718 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 21.157 | ||||||||||||||
面前道路 | 30米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 21.708 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 富宇【東方明珠C6棟】 慈雲路上空中廊道,紀伊國屋圖書館。 |
- Jul 10 Sun 2016 10:40
全昌益Ur夢想市四房M19~蘇小婍0953-081222
案名 | 全昌益Ur夢想市四房M19 | 案號 | 4501 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,578萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 55.1坪 ( 182.14 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市立鵬路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 4樓/共25樓 | 建物總登坪數 | 55.101 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 4.462 | |||||||||||||
朝向 | 座北朝南 | 主建物坪數 | 28.428 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 3.914 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 22.211 | |||||||||||||
管理費 | 待查 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 103年11月17日 屋齡約(2年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 全昌益夢想市 位於竹科大門口 近交流道 東西快速道路 |
- Jul 10 Sun 2016 10:37
竹科菁英典藏四房雙車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 竹科菁英典藏四房雙車位 | 案號 | 4500 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,398萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 68坪 ( 224.79 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市慈祥路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 3樓/共12樓 | 建物總登坪數 | 68.002 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 4.017 | |||||||||||||
朝向 | 座北朝南 | 主建物坪數 | 34.182 | |||||||||||||
面前道路 | 15米 | 土地坪數 | 7.675 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 29.803 | |||||||||||||
管理費 | 待查 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 100年4月6日 屋齡約(5年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 菁英典藏四房 近竹科 學校 好市多 上班 上學方便 |
- Jul 10 Sun 2016 10:34
竹北仁義透天~蘇小婍0953-081222
案名 | 竹北仁義透天 | 案號 | 4479 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,480萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 別墅 | |||||||||||||
坪數 | 40.18坪 ( 132.82 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹縣竹北市仁義路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共1-3樓 | 建物總登坪數 | 40.184 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 40.184 | ||||||||||||||
面前道路 | 10米 | 土地坪數 | 29.343 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 門口停車 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 加強磚造 | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 76年7月27日 屋齡約(29年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 竹北仁義透天 位於仁愛學區 文化中心縣政機關 黃金地段 |
- Jul 10 Sun 2016 10:31
昌傑秧秧D棟7樓~蘇小婍0953-081222
- Jul 10 Sun 2016 10:24
創世紀大戶邊間雙車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 創世紀大戶邊間雙車位 | 案號 | 4412 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,680萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 106.14坪 ( 350.87 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市公道五路二段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 12樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 106.142 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳3衛 | 附屬建物坪數 | 5.533 | |||||||||||||
朝向 | 座東北朝西南 | 主建物坪數 | 56.410 | |||||||||||||
面前道路 | 20米 | 土地坪數 | 19.325 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 44.199 | |||||||||||||
管理費 | 4100元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 95年11月27日 屋齡約(10年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 清大超美4房 |