案名 | 中山風采一生3+1房 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 658萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 32.63坪 ( 107.86 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中山路640巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 5樓/共7樓 | 建物總登坪數 | 32.627 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 2.402 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 22.787 | ||||||||||||||
面前道路 | 8米 | 土地坪數 | 7.159 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 7.438 | ||||||||||||||
管理費 | 1000元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 82年8月17日 屋齡約(23年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 中山路風采一生3+1房 近市區、火車站、交通便利、生活機能佳 |
- Jul 10 Sun 2016 11:47
中山風采一生3+1房~蘇小婍0953-081-222
- Jul 10 Sun 2016 11:45
昌益睿海大四改三房雙車位高樓~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益睿海大四改三房雙車位高樓![]() |
案號 | YC | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,580萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 77.02坪 ( 254.61 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市公道五路二段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 13樓/共15樓 | 建物總登坪數 | 77.02 | |||||||||||||
格局 | 4改3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 7.63 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 37.54 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 10.08 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 16.85 | |||||||||||||
管理費 | 2484元/月 | 車位坪數 | 15 | |||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 98年9月22日 屋齡約(7年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 昌益睿海大四改三房 近竹科 清大 小學國中 附近文教補習班多 上學方便 |
- Jul 10 Sun 2016 11:43
竹北轟動天下黃金店面~蘇小婍0953-081222
案名 | 竹北轟動天下黃金店面 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,270萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 121.36坪 ( 401.19 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹縣竹北市民權街17巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 1-2樓/19樓 | 建物總登坪數 | 121.36 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 29.84 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 87.19 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 9.17 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位(200元*2) | 公共設施坪數 | 4.32 | |||||||||||||
管理費 | 2412元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 84年4月20日 屋齡約(21年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 竹北轟動天下黃金店面 |
- Jul 10 Sun 2016 11:35
昌益一品大觀溫馨露臺戶~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益一品大觀溫馨露臺戶 | 案號 | 4502 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,650萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 62.53坪 ( 206.71 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市八德路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 2樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 62.525 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.403 | |||||||||||||
朝向 | 座西朝東 | 主建物坪數 | 32.684 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 8.838 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 26.438 | |||||||||||||
管理費 | 5728元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 97年11月26日 屋齡約(8年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 一品大觀溫馨露台戶 4隔間雙車位總價低首購好入手 |
- Jul 10 Sun 2016 11:33
最愛庭園車位美三房~蘇小婍0953-081222
案名 | 最愛庭園車位美三房 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 798萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 39.14坪 ( 129.38 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市光復路一段354巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 6樓/共6樓 | 建物總登坪數 | 39.144 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 5.460 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 22.957 | ||||||||||||||
面前道路 | 10米 | 土地坪數 | 8.012 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 10.727 | ||||||||||||||
管理費 | 4500元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 83年10月20日 屋齡約(22年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 降價社區-最愛庭園車位美三房 屋主降價賣 喜歡出價幫您談 |
- Jul 10 Sun 2016 11:31
林森美三房+車位(觀景華廈)~蘇小婍0953-081222
案名 | 林森美三房+車位(觀景華廈) | 案號 | 4547 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 888萬 | 房屋類型 | 公寓 | |||||||||||||
坪數 | 44.38坪 ( 146.71 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市福德街17巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 6樓/共6樓 | 建物總登坪數 | 44.379 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.306 | |||||||||||||
朝向 | 座東南朝西北 | 主建物坪數 | 29.96 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 10.586 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 機械式 | 公共設施坪數 | 11.113 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 87年9月16日 屋齡約(18年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 採光佳、機械停車位、 |
- Jul 10 Sun 2016 11:29
自由大道3房平車視野戶~蘇小婍0953-081222
案名 | 自由大道3房平車視野戶 | 案號 | 4548 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 898萬 | 房屋類型 | 公寓 | |||||||||||||
坪數 | 47.98坪 ( 158.61 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中華路四段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 9樓/共13樓 | 建物總登坪數 | 47.98 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.4 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 23.15 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 6.7 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | 26.55 | ||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 11.76 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | 9.66 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 104年5月5日 屋齡約(1年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | ||||||||||||||||
點閱次數 | 23 |
- Jul 10 Sun 2016 11:26
中華敦煌邊間三房~蘇小婍0953-081222
案名 | 中華敦煌邊間三房 | 案號 | 4536 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 498萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 32.41坪 ( 107.14 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市東華路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 6樓/共12樓 | 建物總登坪數 | 32.41 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 2.429 | |||||||||||||
朝向 | 座東北朝西南 | 主建物坪數 | 23.834 | |||||||||||||
面前道路 | 12米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 6.147 | ||||||||||||||
管理費 | 1500元/坪(月) | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 83年9月7日 屋齡約(22年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 備註: 新竹買屋賣屋,新竹房屋買賣,新竹房屋出售,新竹房屋銷售,新竹找房子,新竹買房子,新竹賣房子,新竹電梯華廈,新竹透天別墅,新竹豪宅,新竹預售屋轉售,新竹紅單,新竹新成屋,新竹中古屋,新竹科學園區,園區,清大,交大,竹科,新竹不動產買賣,新竹竹科蘇小婍房屋網,蘇小婍0953-081222 |
- Jul 10 Sun 2016 11:24
昌益一品大觀視野景觀戶雙車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益一品大觀視野景觀戶雙車位![]() |
案號 | 4475 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,780萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 65.71坪 ( 217.22 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市八德路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 11樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 65.710 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 5.439 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 32.890 | ||||||||||||||
面前道路 | 28米 | 土地坪數 | 32.890 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 27.381 | |||||||||||||
管理費 | 5827元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 97年11月26日 屋齡約(8年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 昌益建設 一品大觀,位於新竹市八德路上,與忠孝路上大潤發相望。 是在新竹市重要的都市計劃之新都心計畫區內,鄰近新竹市重要幹道-光復路二段及公道五路二段,園區上班交通便利。 |
- Jul 10 Sun 2016 11:23
三民昌益綠光住店~蘇小婍0953-081222
案名 | 三民昌益綠光住店![]() |
案號 | 4480 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,350萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 53.01坪 ( 175.23 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市鐵道路一段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 1-2樓/14樓 | 建物總登坪數 | 53.010 | |||||||||||||
格局 | 0房0廳2衛 | 附屬建物坪數 | 4.468 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 26.755 | ||||||||||||||
面前道路 | 6米 | 土地坪數 | 6.224 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 21.787 | |||||||||||||
管理費 | 2100元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 100年7月18日 屋齡約(5年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 三民賺錢住店 投資置產好所在在 三民住店 全新整理 1+2樓 |