案名 | 竹北德鑫御苑綠園道四房雙車位 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,888萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 76.65坪 ( 253.38 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹縣竹北市興學街 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 13樓/共?樓 | 建物總登坪數 | 76.645 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 5.451 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 35.967 | ||||||||||||||
面前道路 | 8米 | 土地坪數 | 12.115 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 35.227 | |||||||||||||
管理費 | 10675元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 100年5月12日 屋齡約(5年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 德鑫御苑 品字建築三面採光,四房雙車位,永久景觀席 |
- Jul 10 Sun 2016 12:53
竹北德鑫御苑綠園道四房雙車位~蘇小婍0953-081222
- Jul 10 Sun 2016 12:51
工研院光榮富邑大三房~蘇小婍09553-081222
案名 | 工研院光榮富邑大三房![]() |
案號 | 4529 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 998萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 51.22坪 ( 169.32 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市光復路二段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 7樓/共7樓 | 建物總登坪數 | 51.220 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 4.158 | |||||||||||||
朝向 | 座東北朝西南 | 主建物坪數 | 29.652 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 6.668 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 17.410 | ||||||||||||||
管理費 | 2000元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 84年12月19日 屋齡約(21年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 大三房綠景戶鄰世博館 馬偕-忠孝大潤發-愛買 |
- Jul 10 Sun 2016 12:49
南寮浪琴三房+平面車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 南寮浪琴三房+平面車位 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 738萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 42.87坪 ( 141.71 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市尚濱路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 樓 | 建物總登坪數 | 42.87 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 3.778 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 21.039 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 9.842 | |||||||||||||
管理費 | 1833元/月 | 車位坪數 | 8.211 | |||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 南寮浪琴三房加平面車位 新竹首選海景社區 優質單純 24小時警衛管理 公設多元 |
- Jul 10 Sun 2016 12:46
竹科交大四房+車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 竹科交大四房+車位 | 案號 | 3830 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 968萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 45.72坪 ( 151.14 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市光復路一段683巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 4樓/共7樓 | 建物總登坪數 | 45.72 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳3衛 | 附屬建物坪數 | 4.02 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 29.747 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 8.573 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 機械式 | 公共設施坪數 | 11.953 | |||||||||||||
管理費 | 1100元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 88年 屋齡約(17年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 雙主臥 三面採光 近交大與園區 地段漂亮 屋況佳 一層一戶 |
- Jul 10 Sun 2016 12:44
東大HOLA朝南綠景二房~蘇小婍0953-081222
案名 | 東大HOLA朝南綠景二房 | 案號 | 4504 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 590萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 39.84坪 ( 131.7 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市東大路三段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 3樓/共8樓 | 建物總登坪數 | 39.836 | |||||||||||||
格局 | 2房2廳1衛 | 附屬建物坪數 | 2.378 | |||||||||||||
朝向 | 座西北朝東南 | 主建物坪數 | 18.177 | |||||||||||||
面前道路 | 20米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 | 公共設施坪數 | 19.281 | |||||||||||||
管理費 | 未定 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 東大HOLA唯一朝南面公園綠景戶 此戶是社區內兩房唯一的面外朝南戶 |
- Jul 10 Sun 2016 12:42
昌益睿海美四房雙車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益睿海美四房雙車位![]() |
案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,480萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 91.01坪 ( 300.85 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市公道五路二段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 14樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 91.012 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 7.130 | |||||||||||||
朝向 | 座東南朝西北 | 主建物坪數 | 48.563 | |||||||||||||
面前道路 | 50米 | 土地坪數 | 13.167 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 35.319 | |||||||||||||
管理費 | 9173元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 98年9月22日 屋齡約(7年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 昌益睿海四房 近竹科 學校 市場 大賣場 醫院 生活機能極佳 |
- Jul 10 Sun 2016 12:40
富宇東方明珠三房C1棟~蘇小婍0953-081222
案名 | 富宇東方明珠三房C1棟 | 案號 | 3120 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,280萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 56.83坪 ( 187.86 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市慈雲路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 6樓/共22樓 | 建物總登坪數 | 56.831 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 6.525 | |||||||||||||
朝向 | 座西北朝東南 | 主建物坪數 | 25.319 | |||||||||||||
面前道路 | 25米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 14.986 | |||||||||||||
管理費 | 未定 | 車位坪數 | 10 | |||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 光埔重劃區、未來增值性高 紀伊國書局即將入駐 |
- Jul 10 Sun 2016 12:38
昌益移動方城三房~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益移動方城三房 | 案號 | 4366 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,088萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 37.62坪 ( 124.36 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中華路一段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 2樓/共15樓 | 建物總登坪數 | 37.618 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 1.806 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 23.907 | ||||||||||||||
面前道路 | 15米 | 土地坪數 | 5.808 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 11.905 | |||||||||||||
管理費 | 2300元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 三民學區優質社區 全新低總價三房 |
- Jul 10 Sun 2016 12:37
竹冠MBA四房雙車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 竹冠MBA四房雙車位![]() |
案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,798萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 72.8坪 ( 240.66 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市東光路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 4樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 72.799 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 4.816 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 34.797 | ||||||||||||||
面前道路 | 28米 | 土地坪數 | 9.313 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 33.186 | |||||||||||||
管理費 | 3567元元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 101年6月25日 屋齡約(4年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 竹冠MBA 4室 最大坪數雙車位。 |
- Jul 10 Sun 2016 12:35
蘇活高樓便宜3房車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 蘇活高樓便宜3房車位![]() |
案號 | 4523 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,098萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 47.92坪 ( 158.41 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中華路一段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 2樓/共12樓 | 建物總登坪數 | 47.921 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 2.722 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 24.173 | ||||||||||||||
面前道路 | 12米 | 土地坪數 | 8.846 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 21.026 | |||||||||||||
管理費 | 待查 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 103年9月11日 屋齡約(2年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 昌禾 蘇活 高樓3房車位 住家大3房平面車位 |