案名 | 移動方城4房車位 | 案號 | 4544 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,098萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 49.8坪 ( 164.62 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中華路一段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 12樓/共15樓 | 建物總登坪數 | 49.799 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 2.251 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 26.159 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 6.329 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 21.389 | |||||||||||||
管理費 | 待查 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 102年12月11日 屋齡約(3年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 移動方城 明星學區:三民國小、三民國中 |
- Jul 10 Sun 2016 15:17
移動方城4房車位~蘇小婍0953-081222
- Jul 10 Sun 2016 15:16
昌益移動方城三房高樓景觀戶~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益移動方城三房高樓景觀戶 | 案號 | 4539 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,180萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 45.85坪 ( 151.57 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中華路一段291號 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 10樓/共15樓 | 建物總登坪數 | 45.853 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 1.806 | |||||||||||||
朝向 | 座西朝東 | 主建物坪數 | 23.912 | |||||||||||||
面前道路 | 10米 | 土地坪數 | 5.808 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 20.135 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 102年12月11日 屋齡約(3年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 昌益移動方城 大樓特色 |
- Jul 10 Sun 2016 15:14
麗池電梯別墅~蘇小婍0953-081222
案名 | 麗池電梯別墅 | 案號 | 4530 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,380萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 別墅 | |||||||||||||
坪數 | 103.8坪 ( 343.14 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市東南街167巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共1-5樓 | 建物總登坪數 | 103.803 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 13.419 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 89.664 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 27.528 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 室內車庫 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
管理費 | 無 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 103年8月28日 屋齡約(2年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 備註: 新竹買屋賣屋,新竹房屋買賣,新竹房屋出售,新竹房屋銷售,新竹找房子,新竹買房子,新竹賣房子,新竹電梯華廈,新竹透天別墅,新竹豪宅,新竹預售屋轉售,新竹紅單,新竹新成屋,新竹中古屋,新竹科學園區,園區,清大,交大,竹科,新竹不動產買賣,新竹竹科蘇小婍房屋網,蘇小婍0953-081222 |
- Jul 10 Sun 2016 15:12
公甲邊間3房~蘇小婍0953-081222
案名 | 公甲邊間3房 | 案號 | 4546 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,088萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 43.34坪 ( 143.27 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市建功一路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 5樓/共?樓 | 建物總登坪數 | 43.340 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.237 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 26.634 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 8.990 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 可承租 | 公共設施坪數 | 13.469 | |||||||||||||
管理費 | 1320元/年 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 87年4月10日 屋齡約(18年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 公學甲邊間3房 下樓就有便利商店,週邊生活機能完善,三面採光,邊間稀有戶,屋況優,清大商圈發展潛力無窮~ |
- Jul 10 Sun 2016 15:11
遠雄御莊園B5-25~蘇小婍0953-081222
案名 | 遠雄御莊園B5-25 | 案號 | 4531 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,358萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 38.54坪 ( 127.4 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市柴橋路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 25樓/共27樓 | 建物總登坪數 | 38.544 | |||||||||||||
格局 | 2房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.896 | |||||||||||||
朝向 | 座北朝南 | 主建物坪數 | 23.504 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 11.144 | |||||||||||||
管理費 | 未定 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 行政區域:新竹市東區 基地位置:新竹市瑞麟路(國家藝術園區矽谷國小旁) |
- Jul 10 Sun 2016 15:10
煙波青草湖21間套房~蘇小婍0953-081222
案名 | 煙波青草湖21間套房 | 案號 | 4518 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,680萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
坪數 | 33.93坪 ( 112.16 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市明湖路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共1-4樓 | 建物總登坪數 | 33.928 | |||||||||||||
格局 | 21房1廳21衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 33.928 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 50.839 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 無 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 加強磚造 | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 71年9月24日 屋齡約(34年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 青草湖煙波21間投資套房 高投報穩定收租 |
- Jul 10 Sun 2016 15:09
市區大任福華大套房平面車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 市區大任福華大套房平面車位 | 案號 | 4484 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 598萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
坪數 | 25.51坪 ( 84.33 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中正路182號 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 10樓/共11樓 | 建物總登坪數 | 25.506 | |||||||||||||
格局 | 1房1廳1衛 | 附屬建物坪數 | 1.044 | |||||||||||||
朝向 | 座東北朝西南 | 主建物坪數 | 12.170 | |||||||||||||
面前道路 | 12米 | 土地坪數 | 5.812 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 機械平面 | 公共設施坪數 | 12.292 | |||||||||||||
管理費 | 待查 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 96年3月5日 屋齡約(9年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 大任福華景觀戶 中正路品田牧場大樓 |
- Jul 10 Sun 2016 15:07
世紀鑫城1B8~蘇小婍0953-081222
案名 | 世紀鑫城1B8 | 案號 | 4545 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,068萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 36.74坪 ( 121.45 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市金城一路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 8樓/共15樓 | 建物總登坪數 | 36.739 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 2.172 | |||||||||||||
朝向 | 座西北朝東南 | 主建物坪數 | 24.097 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 5.401 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 10.470 | |||||||||||||
管理費 | 未定 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 位於清大商圈金城一路,3分鐘至COSTCO、關埔、新莊車站,生活機能超棒, 近交流道、公道五、交通四通八達, |
- Jul 10 Sun 2016 15:06
皇翔歡喜城A7捷運金店面~蘇小婍0953-081222
案名 | 皇翔歡喜城A7捷運金店面 | 案號 | 1 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,498萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 商辨 | |||||||||||||
坪數 | 33.96坪 ( 112.26 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 桃園市龜山區青山路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 樓 | 建物總登坪數 | 33.958 | |||||||||||||
格局 | 0房1廳1衛 | 附屬建物坪數 | 10.197 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 23.761 | ||||||||||||||
面前道路 | 15米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 皇翔建設推出的A7合宜住宅「皇翔歡喜城」 中庭廣場達3000坪,預計將種植植栽、規劃步道以及水池造景。公共設施也規劃有動態的撞球室、兒童遊樂室、體感娛樂室、健身中心,以及靜態的圖書館、K書中心等。 |
- Jul 10 Sun 2016 15:05
竹冠MBA大四房雙車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 竹冠MBA大四房雙車位 | 案號 | 4470 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,750萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 69.67坪 ( 230.31 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市東光路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 8樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 69.673 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 4.526 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 32.254 | ||||||||||||||
面前道路 | 28米 | 土地坪數 | 8.802 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 32.893 | |||||||||||||
管理費 | 3079元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 101年6月25日 屋齡約(4年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 【竹冠MBA】雙車位版 1.位處光復路二段與東光路交會口之雙塔建築 |