- Aug 05 Fri 2016 13:55
台北天璽中山大道景觀3房平面車~蘇小婍0953-081222
- Aug 05 Fri 2016 13:54
昌益睿海啟奧創世紀百坪店面~蘇小婍0953-081222
- Aug 05 Fri 2016 13:52
日光公園爆炸多人潮大面寬店面~蘇小婍0953-081222
案名 |
日光公園爆炸多人潮大面寬店面
|
案號 | 4553 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 店面 | ||||||||||||||
坪數 | 74.53坪 ( 246.38 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 3,980萬 ![]() |
坪單價 | 53.4萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市東區關新東路![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 1樓/共9樓 | 建物總登坪數 | 74.53 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 2.71 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 9.68 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 4.34 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 3000元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
- Aug 05 Fri 2016 13:51
愛迪生電梯別墅~蘇小婍0953-081222
案名 |
愛迪生電梯別墅
|
案號 | 4552 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 別墅 | ||||||||||||||
坪數 | 123.46坪 ( 408.13 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 2,850萬 ![]() |
坪單價 | 23.08萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹縣寶山鄉愛迪生路![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 共3樓 | 建物總登坪數 | 123.46 | |||||||||||||
格局 | 5房4廳7衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 座北朝南 | 主建物坪數 | 107.92 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 102.39 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 庭院雙車位 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
- Aug 05 Fri 2016 13:50
聯華山莊美景大戶~蘇小婍0953-081222
案名 |
聯華山莊美景大戶
|
案號 | 4551 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 別墅 | ||||||||||||||
坪數 | 118.53坪 ( 391.83 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 2,088萬 ![]() |
坪單價 | 17.62萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹縣寶山鄉嵩翠路![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 共3樓 | 建物總登坪數 | ||||||||||||||
格局 | 4房2廳0衛 | 附屬建物坪數 | 14.84 | |||||||||||||
朝向 | 座北朝南 | 主建物坪數 | 103.69 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 1500元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
- Aug 05 Fri 2016 13:49
比佛利山莊獨棟雙車位別墅~蘇小婍0953-081222
案名 |
比佛利山莊獨棟雙車位別墅
|
案號 | 4550 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 別墅 | ||||||||||||||
坪數 | 120坪 ( 396.69 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 2,390萬 ![]() |
坪單價 | 19.92萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹縣寶山鄉寶山十二街9號![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 共4樓 | 建物總登坪數 | ||||||||||||||
格局 | 4房2廳4衛5陽台 | 附屬建物坪數 | 31 | |||||||||||||
朝向 | 座西朝東 | 主建物坪數 | 89 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 92.5 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
管理費 | 1500元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
- Aug 05 Fri 2016 13:48
竹科愛迪生山莊電梯邊間獨棟別墅~蘇小婍0953-081222
案名 |
竹科愛迪生山莊電梯邊間獨棟別墅
|
案號 | 4549 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 別墅 | ||||||||||||||
坪數 | 123.46坪 ( 408.13 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 2,680萬 ,價格可議 ![]() |
坪單價 | 21.71萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹縣寶山鄉愛迪生路![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 共3.5樓 | 建物總登坪數 | 123.46 | |||||||||||||
格局 | 5房4廳7衛4陽台 | 附屬建物坪數 | 7.85 | |||||||||||||
朝向 | 座北朝南 | 主建物坪數 | 107.92 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 102.39 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 庭院雙車位 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
管理費 | 2500元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 102年1月 屋齡約(3年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
現況 | 空屋 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 24H社區警衛管理 |
- Aug 05 Fri 2016 13:46
自由大道3房平車視野戶~蘇小婍0953-081222
案名 |
自由大道3房平車視野戶
|
案號 | 4548 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 大樓 | ||||||||||||||
坪數 | 47.98坪 ( 158.61 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 898萬 ![]() |
坪單價 | 18.72萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市中華路四段![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 9樓/共13樓 | 建物總登坪數 | 47.98 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.4 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 23.15 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 6.7 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | 26.55 | ||||||||||||||
車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 11.76 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | 9.66 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 104年5月5日 屋齡約(1年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
- Aug 05 Fri 2016 13:45
林森美三房+車位(觀景華廈)~蘇小婍0953-081222
案名 |
林森美三房+車位(觀景華廈)
|
案號 | 4547 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 大樓 | ||||||||||||||
坪數 | 44.38坪 ( 146.71 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 888萬 ![]() |
坪單價 | 20.01萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市福德街17巷![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 6樓/共6樓 | 建物總登坪數 | 44.379 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.306 | |||||||||||||
朝向 | 座東南朝西北 | 主建物坪數 | 29.96 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 10.586 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 機械式 | 公共設施坪數 | 11.113 | |||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 87年9月16日 屋齡約(18年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 機械停車位、採光佳、 |
- Aug 05 Fri 2016 13:44
公學甲區邊間3房~蘇小婍0953-081222
案名 |
公學甲區邊間3房
|
案號 | 4546 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 大樓 | ||||||||||||||
坪數 | 43.34坪 ( 143.27 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 928萬 ,價格可議 ![]() |
坪單價 | 21.41萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市建功一路![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 5樓/共?樓 | 建物總登坪數 | 43.340 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.237 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 26.634 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 8.990 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 可承租 | 公共設施坪數 | 13.469 | |||||||||||||
管理費 | 1320元/年 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 87年4月10日 屋齡約(18年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 公學甲邊間3房 |