- Aug 16 Tue 2016 13:09
台科大商圈家樂福文具王住店~蘇小婍0953081222
- Aug 16 Tue 2016 11:26
宏家盛宴荷風精美3房+車位~蘇小婍0953081222
- Aug 16 Tue 2016 11:25
市區中華路便宜透天~蘇小婍0953081222
- Aug 16 Tue 2016 11:23
食品路八大學區5間投資套房~蘇小婍0953081222
- Aug 16 Tue 2016 11:21
清大建功便宜邊間透天~蘇小婍0953081222
案名 |
清大透天
|
案號 | 4563 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 透天 | ||||||||||||||
坪數 | 38.24坪 ( 126.41 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 1,680萬 ,價格可議 ![]() |
坪單價 | 43.94萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市東區建功二路![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 共4樓 | 建物總登坪數 | 38.236 | |||||||||||||
格局 | 6房3廳3衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 38.236 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 26.62 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 門前 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 70年12月28日 屋齡約(35年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 清大透天 |
- Aug 05 Fri 2016 14:03
中山儷園歐式精品高雅電梯美華廈~蘇小婍0953-081222
案名 |
中山儷園歐式精品高雅電梯美華廈
|
案號 | 4559 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 公寓 | ||||||||||||||
坪數 | 40.29坪 ( 133.19 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 650萬 ![]() |
坪單價 | 16.13萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市北區中山路![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 6樓/共6樓 | 建物總登坪數 | 40.29 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 27.3 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 7.14 | ||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 82年 屋齡約(23年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 小型社區住宅環境優社區警衛管理 到火車站 大遠百 騎機車只要短5分鐘 交通超級便利 精品高雅裝潢 新婚首購族最佳選擇 |
- Aug 05 Fri 2016 14:02
忠孝大潤發1樓~蘇小婍0953-081222
案名 |
忠孝大潤發1樓
|
案號 | 4558 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 公寓 | ||||||||||||||
坪數 | 62.51坪 ( 206.64 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 2,188萬 ![]() |
坪單價 | 35萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市東區東勢街![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 1樓/共?樓 | 建物總登坪數 | ||||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 2.241 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 25.758 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 5.937 | ||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 忠孝大潤發1樓 |
- Aug 05 Fri 2016 14:01
東園國小角間店面~蘇小婍0953-081222
案名 |
東園國小角間店面
|
案號 | 4557 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 店面 | ||||||||||||||
坪數 | 47.73坪 ( 157.79 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 2,080萬 ![]() |
坪單價 | 43.58萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市東區綠水路![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 1-2樓 | 建物總登坪數 | ||||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 3.948 | |||||||||||||
朝向 | 座東北朝西南 | 主建物坪數 | 33 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 88年11月20日 屋齡約(17年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 東園國小角間辦公室 |
- Aug 05 Fri 2016 13:59
中悅帝苑~蘇小婍0953-081222
案名 |
中悅帝苑
|
案號 | 4556 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 大樓 | ||||||||||||||
坪數 | 135.73坪 ( 448.69 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 4,898萬 ![]() |
坪單價 | 36.09萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹縣竹北市文興路![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 13樓/共13樓 | 建物總登坪數 | ||||||||||||||
格局 | 4房2廳3衛 | 附屬建物坪數 | 12.369 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 71.408 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 101年12月28日 屋齡約(4年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 中悅帝苑 |
- Aug 05 Fri 2016 13:58
好市多全新店面雙車-菁英典藏~蘇小婍0953-081222
案名 |
好市多全新店面雙車-菁英典藏
|
案號 | 4555 | ![]() |
||||||||||||
強力訴求 | 房屋類型 | 公寓 | ||||||||||||||
坪數 | 50.38坪 ( 166.55 平方公尺) | 狀態 | 上架 | |||||||||||||
總價 | 2,580萬 ![]() |
坪單價 | 51.21萬/坪 | |||||||||||||
地址 | 新竹市東區埔頂二路151號![]() |
|||||||||||||||
樓別/樓高 | 1樓/共12樓 | 建物總登坪數 | ||||||||||||||
格局 | 0房0廳1衛 | 附屬建物坪數 | 0.690 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 24.439 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 100年3月24日 屋齡約(5年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | ||||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | COSTCO全新店面附雙車-菁英典藏 |