案名 | 東大HOLA朝南兩房 | 案號 | 4505 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 630萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 38.51坪 ( 127.3 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市東大路三段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 3樓/共8樓 | 建物總登坪數 | 38.505 | |||||||||||||
格局 | 2房2廳1衛 | 附屬建物坪數 | 2.378 | |||||||||||||
朝向 | 座西北朝東南 | 主建物坪數 | 18.177 | |||||||||||||
面前道路 | 20米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 17.950 | |||||||||||||
管理費 | 未定 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 東大HOLA朝南兩房綠景戶 此戶是社區內兩房唯一的面外朝南戶 |
目前分類:未分類文章 (123)
- Jul 10 Sun 2016 14:53
東大HOLA朝南兩房~蘇小婍0953-081222
- Jul 10 Sun 2016 14:51
昌益金澤21美三房~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益金澤21美三房 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,278萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 43.24坪 ( 142.94 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市鐵道路一段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 13樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 43.240 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 2.595 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 23.256 | ||||||||||||||
面前道路 | 10米 | 土地坪數 | 6.015 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 17.389 | |||||||||||||
管理費 | 1687元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 102年9月16日 屋齡約(3年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 金澤朝南美4房 1.三 民國小明星學區,1分鐘步行入校門,小朋友睡到自然醒,家長不用趕接送,設籍首選 |
- Jul 10 Sun 2016 14:50
竹北合陽御美學~蘇小婍0953-081222
案名 | 竹北合陽御美學 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,048萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 46.86坪 ( 154.9 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹縣竹北市成功八路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 樓 | 建物總登坪數 | 46.860 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 3.606 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 24.085 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 4..621 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 19.169 | |||||||||||||
管理費 | 1650元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 御美學 成功 興隆明星學區 |
- Jul 10 Sun 2016 14:49
綠光賺錢店面~蘇小婍0953-081222
案名 | 綠光賺錢店面 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,240萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 59.38坪 ( 196.29 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中華路一段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 1樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 59.377 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 7.344 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 28.441 | ||||||||||||||
面前道路 | 6米 | 土地坪數 | 7.978 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 23.592 | |||||||||||||
管理費 | 2637元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 100年7月18日 屋齡約(5年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 綠光賺錢店面 巨城商圈 三民學區 |
- Jul 10 Sun 2016 14:47
巨城三民6間投資套房~蘇小婍0953-081222
案名 | 巨城三民6間投資套房 | 案號 | 4541 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 898萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
坪數 | 43.02坪 ( 142.21 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市經國路一段379巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 樓 | 建物總登坪數 | 43.017 | |||||||||||||
格局 | 6房0廳6衛 | 附屬建物坪數 | 3.058 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 30.078 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 6.007 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 9.881 | ||||||||||||||
管理費 | 600元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 82年11月26日 屋齡約(23年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 三民巨城6投套 1.地點佳 好出租 近三學國中,國小,台大醫院,大潤發,寶雅,世博台灣館,三民果菜市場 |
- Jul 10 Sun 2016 14:46
昌益大砌-百坪景觀戶~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益大砌-百坪景觀戶 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,870萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 137.27坪 ( 453.78 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市公園路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 6樓/共17樓 | 建物總登坪數 | 137.273 | |||||||||||||
格局 | 開放隔間 | 附屬建物坪數 | 13.730 | |||||||||||||
朝向 | 座北朝南 | 主建物坪數 | 68.561 | |||||||||||||
面前道路 | 15米 | 土地坪數 | 19.104 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 54.982 | |||||||||||||
管理費 | 待查 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 96年8月7日 屋齡約(9年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 經典名宅-『大砌』百坪景觀戶 1.獨棟雙拼座北朝南、三面採光、開放空間好規劃。 |
- Jul 10 Sun 2016 14:45
惠宇雲品大4房雙車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 惠宇雲品大4房雙車位![]() |
案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,078萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 80.94坪 ( 267.57 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市世傑路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 3樓/共21樓 | 建物總登坪數 | 80.940 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 5.724 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 36.469 | ||||||||||||||
面前道路 | 15米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 38.747 | |||||||||||||
管理費 | 未定 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 惠宇雲品大4房雙車位 1.地點在新竹最熱門的關埔計畫區 |
- Jul 10 Sun 2016 14:43
竹北昌禾居美樓中樓雙車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 竹北昌禾居美樓中樓雙車位 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,480萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 112.98坪 ( 373.48 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹縣竹北市文愛街 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 13樓/共13樓 | 建物總登坪數 | 112.982 | |||||||||||||
格局 | 0房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 12.276 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 48.6 | ||||||||||||||
面前道路 | 8米 | 土地坪數 | 14.716 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 52.106 | |||||||||||||
管理費 | 5400元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 昌禾居美樓中樓 全新社區 4隔間 |
- Jul 10 Sun 2016 14:41
園區寶山路4間投資套房~蘇小婍0953-081222
案名 | 園區寶山路4間投資套房 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 788萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
坪數 | 41.69坪 ( 137.81 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市寶山路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 4樓/共5樓 | 建物總登坪數 | 41.693 | |||||||||||||
格局 | 4房0廳4衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 41.693 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 無 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 78年1月4日 屋齡約(27年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 離園區,市區近好出租 想投資的不要錯過 |
- Jul 10 Sun 2016 14:39
東光路5間投資套房~蘇小婍0953-081222
案名 | 東光路5間投資套房 | 案號 | 4296 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 798萬 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
坪數 | 33.3坪 ( 110.08 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市東光路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 2樓/共5樓 | 建物總登坪數 | 33.304 | |||||||||||||
格局 | 5房0廳5衛 | 附屬建物坪數 | 3.098 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 25.764 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 8.870 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 排隊等候 | 公共設施坪數 | 4.442 | |||||||||||||
管理費 | 2400元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 1.東光社區位於在馬偕醫院及八大學區及工研院內。 2.社區有24小時警衛管理、垃圾清運、信件代收,新竹市少數社區型的公寓。 |
- Jul 10 Sun 2016 14:38
昌禾蘇活三房E棟黃金~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌禾蘇活三房E棟黃金![]() |
案號 | 4292 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,198萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 50.49坪 ( 166.9 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中華路一段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 10樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 50.486 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 4.247 | |||||||||||||
朝向 | 座東南朝西北 | 主建物坪數 | 24.684 | |||||||||||||
面前道路 | 30米 | 土地坪數 | 9.083 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 21.555 | |||||||||||||
管理費 | 未定 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 103年10月27日 屋齡約(2年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 昌禾蘇活三房E棟黃金樓 近市區 北新竹站 世博台灣館 |
- Jul 10 Sun 2016 14:36
清大建功仁德5間投資套房~蘇小婍0953-081222
案名 | 清大建功仁德5間投資套房 | 案號 | 4532 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 658萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 套房 | |||||||||||||
坪數 | 23坪 ( 76.03 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市建新路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 4樓/共4樓 | 建物總登坪數 | 22.996 | |||||||||||||
格局 | 5房0廳5衛 | 附屬建物坪數 | ||||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 22.996 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 8.394 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | |||||||||||||||
管理費 | 無 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 加強磚造 | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 清大建功5投資套房 仁德國宅,建功國小旁 |
- Jul 10 Sun 2016 14:34
交大光復路電梯四房車位~蘇小婍0953-081222
案名 | 交大光復路電梯四房車位 | 案號 | 4540 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 968萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 45.72坪 ( 151.14 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市光復一段683巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 4樓/共7樓 | 建物總登坪數 | 45.721 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳3衛 | 附屬建物坪數 | 4.020 | |||||||||||||
朝向 | 座西北朝東南 | 主建物坪數 | 29.748 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 8.573 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 機械機械 | 公共設施坪數 | 11.953 | |||||||||||||
管理費 | 1200元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 88年4月2日 屋齡約(17年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 1.【交大寧靜四房車位】位於光復路交大商圈,交通便利! 2.近園區、學校、市場、公園、中山高,生活機能完善! |
- Jul 10 Sun 2016 14:32
青荷戀A2棟2樓~蘇小婍0953-081222
案名 | 青荷戀A2棟2樓 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 688萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 20.1坪 ( 66.44 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市東南街 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 4樓/共5樓 | 建物總登坪數 | 20.100 | |||||||||||||
格局 | 2房2廳1衛 | 附屬建物坪數 | 1.140 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 14.610 | ||||||||||||||
面前道路 | 12米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 公共設施坪數 | 4.340 | ||||||||||||||
管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 青荷戀A2棟2樓 八大學區稀有新建案 走路上學 睡到自然醒 家長最放心 輕鬆入主八大學區 新婚成家首選 孟母不必再三遷 全區僅12戶 單純住宅區 生活機能完善 未來後站計畫 新都心 保值性佳 增值迅速 |
- Jul 10 Sun 2016 14:29
昌益創世紀電梯透店~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益創世紀電梯透店![]() |
案號 | 4252 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,398萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
坪數 | 70.27坪 ( 232.29 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市建功一路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共3.5樓 | 建物總登坪數 | 70.273 | |||||||||||||
格局 | 3房2廳4衛 | 附屬建物坪數 | 9.514 | |||||||||||||
朝向 | 座東北朝西南 | 主建物坪數 | 43.094 | |||||||||||||
面前道路 | 20米 | 土地坪數 | 20.032 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 固定車位 | 公共設施坪數 | 0.822 | |||||||||||||
管理費 | 4350元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 95年11月27日 屋齡約(10年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 清大建功電梯透店-創世紀/啟奧/睿海 |
- Jul 10 Sun 2016 14:28
愛迪生山莊~蘇小婍0953-081222
案名 | 愛迪生山莊 | 案號 | 4514 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,680萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 別墅 | |||||||||||||
坪數 | 130.34坪 ( 430.87 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹縣寶山鄉愛迪生路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 共B1-3樓 | 建物總登坪數 | 130.339 | |||||||||||||
格局 | 7房3廳5衛 | 附屬建物坪數 | 12.194 | |||||||||||||
朝向 | 座北朝南 | 主建物坪數 | 103.33 | |||||||||||||
面前道路 | 8米 | 土地坪數 | 101.50 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 室內車庫 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
管理費 | 3000元 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 91年11月8日 屋齡約(14年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 無 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 愛迪生社區內有規劃302塊丙建 此戶位於社區公園對面 |
- Jul 10 Sun 2016 14:26
哈佛世家樓中樓~蘇小婍0953-081222
案名 | 哈佛世家樓中樓 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 2,470萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 128.63坪 ( 425.22 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市關東路23巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 17-18樓 | 建物總登坪數 | 128.628 | |||||||||||||
格局 | 5房2廳4衛 | 附屬建物坪數 | 31.756 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 61.644 | ||||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 11.060 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 35.228 | |||||||||||||
管理費 | 4750元/月 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 85年2月14日 屋齡約(20年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 哈佛世家大戶-樓中樓 近園區 市場 好市多 五大房 平面車位 |
- Jul 10 Sun 2016 14:25
金澤朝南視野戶~蘇小婍0953-081222
案名 | 金澤朝南視野戶 | 案號 | 4521 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 1,680萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 59.5坪 ( 196.69 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市鐵道路一段28巷 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 7樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 59.498 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.340 | |||||||||||||
朝向 | 座北朝南 | 主建物坪數 | 30.114 | |||||||||||||
面前道路 | 土地坪數 | 7.975 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 26.044 | |||||||||||||
管理費 | 6538元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 102年9月6日 屋齡約(3年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 金澤朝南美4房 1.三 民國小明星學區,1分鐘步行入校門,小朋友睡到自然醒,家長不用趕接送,設籍首選 |
- Jul 10 Sun 2016 14:23
太睿國寶高樓海景大戶~蘇小婍0953-0812222
案名 | 太睿國寶高樓海景大戶 | 案號 | 4506 | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,098萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 65.03坪 ( 214.97 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市中山路 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 22樓/共24樓 | 建物總登坪數 | 65.026 | |||||||||||||
格局 | 4房2廳3衛 | 附屬建物坪數 | 5.711 | |||||||||||||
朝向 | 座南朝北 | 主建物坪數 | 38.194 | |||||||||||||
面前道路 | 20米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面 | 公共設施坪數 | 21.121 | |||||||||||||
管理費 | 未定 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 法拍件 | 不是 | ||||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 1.太睿國寶朝南視野宅 2.雙塔24層『制震結構』城隍新地標!! |
- Jul 10 Sun 2016 14:21
昌益睿海樓中樓~蘇小婍0953-081222
案名 | 昌益睿海樓中樓 | 案號 | * | ![]() |
||||||||||||
總價 | 3,170萬 ,價格可議 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
坪數 | 75.39坪 ( 249.22 平方公尺) | 樓層備註 | ||||||||||||||
地址 | 新竹市公道五路二段 | |||||||||||||||
樓別/樓高 | 1樓/共14樓 | 建物總登坪數 | 75.392 | |||||||||||||
格局 | 0房0廳3衛 | 附屬建物坪數 | 5.315 | |||||||||||||
朝向 | 主建物坪數 | 38.635 | ||||||||||||||
面前道路 | 50米 | 土地坪數 | 10.592 | |||||||||||||
面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
車位 | 有 坡道平面雙車位 | 公共設施坪數 | 31.442 | |||||||||||||
管理費 | 7237元/季 | 車位坪數 | ||||||||||||||
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 是 | |||||||||||||
建造完成日期 | 98年9月22日 屋齡約(7年) | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
電梯 | 有 | |||||||||||||||
生活機能 |
|
|||||||||||||||
特色 | 昌益睿海樓中樓 近竹科 學校 市場 大賣場 醫院 生活機能極佳 |