close
案名 | 類型 | 地址 | 房 | 廳 | 衛 | 總登坪 | 土地坪 | 總價 |
八大學區大面寬一樓 | 一樓 | 新竹市東南街 | 3 | 2 | 2 | 34 | 9.295 | 888 |
宏家盛宴荷風大樓 | 大樓 | 新竹市東區聖軍路 | 0 | 0 | 0 | 628 | ||
中山儷園歐式精品高雅電梯美華廈 | 大樓 | 新竹市北區中山路 | 3 | 2 | 2 | 40.29 | 650 | |
忠孝大潤發1樓 | 大樓 | 新竹市東區東勢街 | 0 | 0 | 0 | 2,188 | ||
中悅帝苑 | 大樓 | 新竹縣竹北市文興路 | 4 | 2 | 3 | 4,898 | ||
台北中山天璽景觀3房平面車 | 大樓 | 台北市中山區中山北路三段 | 3 | 2 | 2 | 55.44 | 3,890 | |
自由大道3房平車視野戶 | 大樓 | 新竹市中華路四段 | 3 | 2 | 2 | 47.98 | 6.7 | 898 |
林森美三房+車位(觀景華廈) | 大樓 | 新竹市福德街17巷 | 3 | 2 | 2 | 44.379 | 10.586 | 888 |
公學甲區邊間3房 | 大樓 | 新竹市建功一路 | 3 | 2 | 2 | 43.34 | 8.99 | 928 |
世紀鑫城1B8 | 大樓 | 新竹市金城一路 | 3 | 2 | 2 | 36.739 | 5.401 | 1,068 |
昌益移動方城4房車位 | 大樓 | 新竹市中華路一段 | 4 | 2 | 2 | 49.799 | 6.329 | 1,098 |
全昌益夢想市三房 | 大樓 | 新竹市立鵬路 | 3 | 2 | 2 | 38.048 | 6.46 | 1,238 |
交大光復路電梯四房車位 | 大樓 | 新竹市光復一段683巷 | 4 | 2 | 3 | 45.721 | 8.573 | 968 |
昌益移動方城三房高樓景觀戶 | 大樓 | 新竹市中華路一段 | 3 | 2 | 2 | 45.853 | 5.808 | 1,180 |
光華南街三房 | 大樓 | 新竹市光華南街52號 | 3 | 2 | 2 | 29.522 | 5.532 | 650 |
昌益世紀鑫城世紀區3C棟 | 大樓 | 新竹市金城一路 | 3 | 2 | 2 | 50.474 | 1,250 | |
金連城市中心高樓景觀戶 | 大樓 | 新竹市延平路一段 | 3 | 2 | 2 | 44.268 | 8.425 | 958 |
遠雄御莊園B5-25 | 大樓 | 新竹市柴橋路 | 2 | 2 | 2 | 38.544 | 1,358 | |
工研院光榮富邑大三房 | 大樓 | 新竹市光復路二段 | 3 | 2 | 2 | 51.22 | 6.668 | 880 |
上品院3樓雙車位 | 大樓 | 新竹市中華路二段 | 3 | 2 | 2 | 60.612 | 5.599 | 1,470 |
豐邑晴空匯溫馨三房 | 大樓 | 新竹市慈雲路 | 3 | 2 | 2 | 56.36 | 4.53 | 1,480 |
竹北禾寅文鼎為美朝南3房 | 大樓 | 新竹縣竹北市勝利八街二段 | 3 | 2 | 2 | 56.74 | 1,198 | |
昌益移動方城三房 | 大樓 | 新竹市中華路一段289號 | 3 | 2 | 2 | 45.854 | 5.862 | 1,320 |
昌益金澤21景觀戶 | 大樓 | 新竹市鐵道路一段 | 3 | 2 | 2 | 46.585 | 6.668 | 1,398 |
太睿國寶高樓海景大戶 | 大樓 | 新竹市中山路 | 4 | 2 | 3 | 65.026 | 3,098 | |
東大HOLA朝南兩房 | 大樓 | 新竹市東大路三段 | 2 | 2 | 1 | 38.505 | 630 | |
東大HOLA朝南綠景二房 | 大樓 | 新竹市東大路三段 | 2 | 2 | 1 | 39.836 | 590 | |
昌益自由曲線四房單車位 | 大樓 | 新竹市埔頂三路 | 4 | 2 | 2 | 55.947 | 6.823 | 1,498 |
昌益一品大觀溫馨露臺戶 | 大樓 | 新竹市八德路 | 4 | 2 | 2 | 62.525 | 8.838 | 1,650 |
全昌益Ur夢想市四房M19 | 大樓 | 新竹市立鵬路 | 4 | 2 | 2 | 55.101 | 3.914 | 1,570 |
竹科菁英典藏四房雙車位 | 大樓 | 新竹市慈祥路 | 4 | 2 | 2 | 68.002 | 7.675 | 1,398 |
上華名門3房平面車位 | 大樓 | 新竹市四維路93號 | 3 | 3 | 2 | 61.641 | 5.176 | 1,100 |
昌益法朵朝南景觀戶 | 大樓 | 新竹市忠孝路50號 | 4 | 2 | 2 | 57.352 | 8.999 | 1,780 |
光華雅緻3房 | 大樓 | 新竹市光華街53巷 | 3 | 2 | 2 | 31.07 | 7.844 | 428 |
竹科新莊街城市光譜三房平車位 | 大樓 | 新竹市新莊街185巷 | 3 | 2 | 2 | 55.365 | 6.039 | 1,280 |
昌益一品大觀視野景觀戶雙車位 | 大樓 | 新竹市八德路 | 4 | 2 | 2 | 65.71 | 32.89 | 1,780 |
食品格瑞絲二房平面車位 | 大樓 | 新竹市食品路27號 | 2 | 1 | 2 | 37.418 | 4.625 | 650 |
竹冠MBA大四房雙車位 | 大樓 | 新竹市東光路 | 4 | 2 | 2 | 69.673 | 8.802 | 1,750 |
富宇東方明珠C6棟14樓 | 大樓 | 新竹市慈雲路 | 2 | 2 | 2 | 46.583 | 1,088 | |
北大愛樂溫馨三房 | 大樓 | 新竹市北大路12號 | 3 | 2 | 2 | 34.078 | 1.684 | 870 |
敦煌面中庭景觀戶加平面車位 | 大樓 | 新竹市中央路 | 2 | 2 | 2 | 52.602 | 2.59 | 1,340 |
三民國中華廈3房+平面車位 | 大樓 | 新竹市民生路222巷 | 3 | 2 | 2 | 37.202 | 9.022 | 718 |
三民巨城大四房加車位 | 大樓 | 新竹市自由路95巷18弄 | 4 | 2 | 2 | 47.353 | 5.614 | 1,058 |
最愛庭園車位美三房 | 大樓 | 新竹市光復路一段354巷 | 3 | 2 | 2 | 39.144 | 8.012 | 798 |
東園電梯華廈 | 大樓 | 新竹市東區勝路 | 4 | 2 | 2 | 41.894 | 7.516 | 948 |
哈佛世家樓中樓 | 大樓 | 新竹市關東路23巷 | 5 | 2 | 4 | 128.628 | 11.06 | 2,470 |
昌益芬蘭樓中樓 | 大樓 | 新竹市關新路19巷 | 4 | 2 | 4 | 52.971 | 5.561 | 2,340 |
MM21四房雙平面車位 | 大樓 | 新竹市經國路三段92巷 | 4 | 2 | 2 | 60.904 | 6.509 | 1,235 |
樂巢代首購三房平面車位 | 大樓 | 新竹市東華路 | 3 | 2 | 2 | 49.791 | 5.643 | 958 |
民富長和華廈 | 大樓 | 新竹市長和街 | 3 | 2 | 2 | 32.804 | 9.317 | 678 |
南寮浪琴三房+平面車位 | 大樓 | 新竹市尚濱路 | 0 | 0 | 0 | 42.87 | 738 | |
中山風采一生3+1房 | 大樓 | 新竹市中山路640巷 | 3 | 2 | 2 | 32.627 | 7.159 | 658 |
湳雅青翠家園三房 | 大樓 | 新竹市湳雅街311巷 | 3 | 2 | 2 | 32.269 | 7.139 | 738 |
竹北國賓大悅D2-5F | 大樓 | 新竹縣竹北市勝利八街 | 2 | 2 | 1 | 36.333 | 820 | |
竹北光立方公園景觀戶 | 大樓 | 新竹縣竹北市光明六路東二段 | 3 | 2 | 2 | 76.583 | 11.057 | 2,470 |
竹冠MBA四房雙車位 | 大樓 | 新竹市東光路 | 4 | 2 | 2 | 72.799 | 9.313 | 1,798 |
曙光北大觀三房 | 大樓 | 新竹市北大路 | 3 | 2 | 2 | 31.368 | 2.464 | 788 |
青荷戀A1棟2樓 | 大樓 | 新竹市東南街53巷 | 3 | 2 | 2 | 33.51 | 998 | |
青荷戀A2棟2樓 | 大樓 | 新竹市東南街 | 2 | 2 | 1 | 20.1 | 768 | |
昌傑秧秧D棟7樓 | 大樓 | 新竹市忠孝路 | 3 | 2 | 2 | 46.655 | 1,378 | |
創世紀大戶邊間雙車位 | 大樓 | 新竹市公道五路二段 | 4 | 2 | 3 | 106.142 | 19.325 | 3,680 |
大塊藍山2房加平面車位 | 大樓 | 新竹市埔頂路 | 2 | 1 | 1 | 39.406 | 7.43 | 950 |
昌傑秧秧B棟7樓 | 大樓 | 新竹市忠孝路 | 3 | 2 | 2 | 49.002 | 1,370 | |
竹北德鑫SKY ONE二房 | 大樓 | 新竹縣竹北市勝利11街 | 2 | 2 | 1 | 34.766 | 788 | |
昌益睿海樓中樓 | 大樓 | 新竹市公道五路二段 | 0 | 0 | 3 | 75.392 | 10.592 | 3,170 |
昌益睿海美四房雙車位 | 大樓 | 新竹市公道五路二段 | 4 | 2 | 2 | 91.012 | 13.167 | 2,480 |
昌益大砌-百坪景觀戶 | 大樓 | 新竹市公園路 | 0 | 0 | 0 | 137.273 | 19.104 | 3,870 |
惠宇雲品大4房雙車位 | 大樓 | 新竹市世傑路 | 4 | 2 | 2 | 80.94 | 2,078 | |
竹北惠友紳C棟 | 大樓 | 新竹縣竹北市文興路二段 | 4 | 2 | 2 | 75.777 | 2,480 | |
昌益移動方城三房 | 大樓 | 新竹市中華路一段 | 3 | 2 | 2 | 37.618 | 5.808 | 1,088 |
清大公學乙區三房 | 大樓 | 新竹市間公一路 | 3 | 2 | 2 | 42.685 | 8.668 | 880 |
坤山麗池視野三房+平面車位 | 大樓 | 新竹市公園路 | 3 | 2 | 2 | 49.429 | 3.65 | 1,098 |
昌禾蘇活三房A棟高樓 | 大樓 | 新竹市中華路一段 | 3 | 2 | 2 | 46.893 | 8.056 | 1,190 |
昌益一品大觀露臺戶 | 大樓 | 新竹市八德路 | 4 | 2 | 3 | 84.566 | 12.16 | 2,650 |
昌益睿海大四改三房雙車位高樓 | 大樓 | 新竹市公道五路二段 | 4改3 | 2 | 2 | 77.02 | 10.08 | 2,580 |
竹科交大四房+車位 | 大樓 | 新竹市光復路一段683巷 | 4 | 2 | 3 | 45.72 | 8.573 | 968 |
富宇東方明珠三房B1棟 | 大樓 | 新竹市慈雲路 | 3 | 1 | 1 | 46.732 | 1,398 | |
菁英典藏四房雙車位 | 大樓 | 新竹市慈祥路 | 4 | 2 | 2 | 68 | 7.674 | 1,390 |
竹北春福雲端三房大露臺+平面車 | 大樓 | 新竹縣竹北市興隆路一段 | 3 | 2 | 2 | 45.242 | 6.862 | 968 |
食品5間投資套房 | 公寓 | 新竹市東區食品路 | 5 | 0 | 5 | 13.008 | 738 | |
三民邊間美寓 | 公寓 | 新竹市中華路一段 | 3 | 2 | 2 | 29.468 | 7.522 | 568 |
清大仁風國宅 | 公寓 | 新竹市建功二路46巷 | 3 | 2 | 1 | 25.395 | 9.68 | 680 |
東光路5間投資套房 | 公寓 | 新竹市東光路 | 5 | 0 | 5 | 33.304 | 8.87 | 798 |
愛迪生電梯別墅 | 別墅 | 新竹縣寶山鄉愛迪生路 | 5 | 4 | 7 | 123.46 | 102.39 | 2,850 |
聯華山莊美景大戶 | 別墅 | 新竹縣寶山鄉嵩翠路 | 4 | 2 | 0 | 2,088 | ||
比佛利山莊獨棟雙車位別墅 | 別墅 | 新竹縣寶山鄉寶山十二街 | 4 | 2 | 4 | 92.5 | 2,390 | |
竹科愛迪生山莊電梯邊間獨棟別墅 | 別墅 | 新竹縣寶山鄉愛迪生路 | 5 | 4 | 7 | 123.46 | 102.39 | 2,680 |
香山大院朝南別墅 | 別墅 | 新竹市中華路六段647巷 | 5 | 2 | 3 | 105.209 | 51.356 | 1,780 |
麗池電梯別墅 | 別墅 | 新竹市東南街167巷 | 0 | 0 | 0 | 103.803 | 27.528 | 3,380 |
香山大院朝南毛胚豪宅別墅 | 別墅 | 新竹市中華路六段647巷136弄 | 0 | 0 | 0 | 152.381 | 70.062 | 1,760 |
公園路麗池透天店鋪 | 別墅 | 新竹市公園路 | 4 | 0 | 3 | 78.774 | 15.076 | 2,790 |
愛迪生山莊 | 別墅 | 新竹縣寶山鄉愛迪生路 | 7 | 3 | 5 | 130.339 | 101.5 | 2,680 |
香山大院尊爵別墅2 | 別墅 | 新竹市中華路六段 | 4 | 2 | 3 | 112.729 | 168.93 | 2,850 |
清大建功觀景邊間美透天 | 別墅 | 新竹市建功路二段 | 6 | 4 | 3 | 38.236 | 26.62 | 1,680 |
竹北仁義透天 | 別墅 | 新竹縣竹北市仁義路 | 4 | 2 | 2 | 40.184 | 29.343 | 1,480 |
新香街觀日大地庭院別墅 | 別墅 | 新竹市新香街 | 4 | 2 | 3 | 47.65 | 30.062 | 798 |
市中心中正全新獨棟電梯別墅 | 別墅 | 新竹市中正路 | 6 | 2 | 6 | 119.389 | 40.838 | 3,980 |
竹北科大前庭後院別墅 | 別墅 | 新竹縣竹北市科大二街 | 5 | 2 | 5 | 84.255 | 49.014 | 3,380 |
竹科美式三千院 | 別墅 | 新竹縣寶山鄉雙園路二段286巷 | 5 | 2 | 3 | 127.13 | 148.78 | 2,250 |
聯華山莊別墅 | 別墅 | 新竹縣寶山鄉嵩翠路1巷 | 4 | 2 | 4 | 118.54 | 85.6 | 2,080 |
愛迪生山莊花園別墅 | 別墅 | 新竹縣寶山鄉愛迪生路 | 4 | 2 | 3 | 78.41 | 100.53 | 1,950 |
愛迪生山莊花園別墅 | 別墅 | 新竹縣寶山鄉愛迪生路 | 5 | 3 | 4 | 101.86 | 89.431 | 1,780 |
東園國小角間店面 | 店面 | 新竹市東區綠水路 | 0 | 0 | 0 | 2,080 | ||
好市多全新店面雙車-菁英典藏 | 店面 | 新竹市東區埔頂二路 | 0 | 0 | 1 | 2,580 | ||
昌益睿海啟奧創世紀百坪店面 | 店面 | 新竹市東區建美路 | 0 | 0 | 0 | 22.116 | 3,198 | |
日光公園爆炸多人潮大面寬店面 | 店面 | 新竹市東區關新東路 | 0 | 0 | 0 | 74.53 | 4.34 | 3,980 |
竹北光明一商圈店面 | 店面 | 新竹縣竹北市文信路 | 0 | 0 | 0 | 68.304 | 13.335 | 4,680 |
馬偕清大竹冠MBA金店面 | 店面 | 新竹市東光路 | 0 | 0 | 2 | 59.456 | 7.335 | 2,880 |
昌傑秧秧店面店面E | 店面 | 新竹市忠孝路 | 0 | 0 | 1 | 25.432 | 2,480 | |
三民昌益綠光住店 | 店面 | 新竹市鐵道路一段 | 0 | 0 | 2 | 53.01 | 6.224 | 2,350 |
探索21便宜店面雙車位 | 店面 | 新竹市經國路三段 | 1 | 1 | 1 | 44.877 | 4.413 | 1,088 |
關新路黃金店面 | 店面 | 新竹市關新路 | 0 | 0 | 0 | 73.84 | 9.866 | 5,970 |
竹北轟動天下黃金店面 | 店面 | 新竹縣竹北市民權街17巷 | 0 | 0 | 0 | 121.36 | 9.17 | 2,270 |
昌益創世紀電梯透店 | 店面 | 新竹市建功一路 | 3 | 2 | 4 | 70.273 | 20.032 | 3,398 |
巨城三民6間投資套房 | 套房 | 新竹市經國路一段379巷 | 6 | 0 | 6 | 43.017 | 6.007 | 898 |
清大建功仁德5間投資套房 | 套房 | 新竹市建新路 | 5 | 0 | 5 | 22.996 | 8.394 | 658 |
光復大任麗緻豪華套房 | 套房 | 新竹市東明街 | 1 | 0 | 1 | 15.036 | 2.408 | 420 |
煙波青草湖21間套房 | 套房 | 新竹市明湖路 | 21 | 1 | 21 | 33.928 | 50.839 | 1,680 |
市區大任福華大套房平面車位 | 套房 | 新竹市中正路182號 | 1 | 1 | 1 | 25.506 | 5.812 | 598 |
園區寶山路4間投資套房 | 套房 | 新竹市寶山路 | 4 | 0 | 4 | 41.693 | 788 | |
高翠路18間投資套房 | 套房 | 新竹市高翠路327巷 | 18 | 0 | 18 | 60.616 | 27.524 | 2,870 |
頭城OH! 1796溫泉大套房 | 套房 | 宜蘭縣頭城鎮復興路 | 1 | 1 | 1 | 25.183 | 750 | |
大任麗緻大套房A3棟 | 套房 | 新竹市八德路 | 1 | 0 | 1 | 15.035 | 388 | |
清大馬偕大任麗緻大套房A2棟 | 套房 | 新竹市八德路 | 1 | 0 | 1 | 15.598 | 398 | |
皇翔歡喜城A7捷運金店面 | 商辦 | 桃園市龜山區青山路 | 0 | 1 | 1 | 33.958 | 2,498 | |
台科大商圈家樂福文具王住店 | 透天 | 新竹縣竹北市縣政九路南段 | 5 | 2 | 5 | 57.619 | 15.954 | 2,380 |
清大建功透天 | 透天 | 新竹市東區建功二路 | 6 | 3 | 3 | 38.236 | 26.62 | 1,680 |
中華路透天 | 透天 | 新竹市東區中華路一段 | 5 | 2 | 3 | 798 | ||
牛埔朝南大面寬庭院廠房 | 廠房 | 新竹市牛埔南路 | 0 | 0 | 0 | 151.005 | 209.33 | 5,488 |
全站熱搜